Статистические задачи
ЗАДАЧА 1
По исходным данным вычислить основные аналитические показатели рядов динамики (по цепной и базисной схемам):
а) средний уровень ряда динамики;
б) абсолютный прирост;
в) темп роста;
г) темп прироста;
д) абсолютное значение 1% прироста;
е) средний темп роста и средний темп прироста.
Средний уровень интервального ряда определим по формуле:
где Yi– значение грузооборота;
n – число значений в динамическом ряду.
Абсолютный прирост относительно базисного уровня грузооборота определим по формуле:
ΔYi=Yi-Y0
Абсолютный прирост грузооборота относительно предшествующего года определим по формуле:
ΔYi=Yi-Yi-1
Темп роста относительно базисного уровня грузооборота определим по формуле:
Темп роста грузооборота относительно предшествующего года определим по формуле:
Темп прироста относительно базисного уровня грузооборота определим по формуле:
Темп прироста грузооборота относительно предшествующего года определим по формуле:
Средний темп роста грузооборота определим по формуле:
Средний темп прироста грузооборота определим по формуле:
Абсолютное значение одного процента прироста определим по формуле:
Результаты расчёта аналитических показателей ряда динамики представим в таблице 1.1
Таблица 1 – Основные аналитические показатели ряда динамики
Показатель | Схема счета | Периоды | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Уровень ряда | 1199 | 1253 | 1573 | 1385 | 1276 | 1385 | 1266 | 1358 | |
Средний уровень ряда | 1336,875 | ||||||||
Абсолютный прирост | Базисная | 100 | 54,0 | 374,0 | 186,0 | 77,0 | 186 | 67 | 159 |
Цепная | 100 | 54,0 | 320,0 | -188,0 | -109,0 | 109,0 | -119,0 | 92,0 | |
Темп роста | Базисная | 100 | 104,5 | 131,2 | 115,5 | 106,4 | 115,5 | 105,6 | 113,3 |
Цепная | 100 | 104,5 | 125,5 | 88,0 | 92,1 | 108,5 | 91,4 | 107,3 | |
Темп прироста | Базисная | 100 | 4,5 | 31,2 | 15,5 | 6,4 | 15,5 | 5,6 | 13,3 |
Цепная | 100 | 4,5 | 25,5 | -12,0 | -7,9 | 8,5 | -8,6 | 7,3 | |
Абсолютное значение 1% прироста | 11,99 | 12,53 | 15,73 | 13,85 | 12,76 | 13,85 | 12,66 | ||
Средний темп роста | 101,79 | ||||||||
Средний темп прироста | 1,79 |
Произведем сглаживание данных за три года при помощи двенадцатимесячной скользящей средней, централизованной на седьмой месяц. Рассчитаем коэффициент сезонности по данным трех лет, и построим график сезонной волны.
Сглаживание рядов динамики производится с помощью простых средних, скользящей средней, методами аналитического выравнивания. Скользящие средние рассчитываются по формулам:
;
и т.д. - нецентрализованная
- централизованная
Коэффициент сезонности определяется как отношение уровней ряда к их среднему уровню по формуле:
Средний коэффициент сезонности за рассматриваемый период находим по формуле:
где n – количество рассчитанных коэффициентов сезонности по одноименным месяцам.
Расчет скользящей средней и коэффициента сезонности приведем в таблице 1.2.
Простроим график сезонной волны по средним коэффициентам сезонности. График приведен на рисунке 1.
Рисунок 1 – График сезонной волны
Таблица 2 – Расчет коэффициента сезонности
Год | Месяц | Уровень ряда | Скользящая средняя | Коэффициент сезонности | Средний коэффициент сезонности | |
нецентрированная | центрированная | |||||
1994 | 1 | 21,1 | ||||
2 | 22,8 | |||||
3 | 23,9 | |||||
4 | 23,8 | |||||
5 | 24,5 | |||||
6 | 24,6 | 23,550 | ||||
7 | 25,9 | 23,492 | 23,521 | 104,016 | ||
8 | 25,7 | 23,617 | 23,554 | 103,213 | ||
9 | 24,2 | 23,783 | 23,700 | 97,189 | ||
10 | 25,5 | 23,942 | 23,863 | 102,410 | ||
11 | 22,3 | 24,067 | 24,004 | 89,558 | ||
12 | 18,3 | 24,217 | 24,142 | 73,494 | ||
1995 | 1 | 20,4 | 24,308 | 24,263 | 81,928 | 81,53 |
2 | 24,3 | 24,408 | 24,358 | 97,590 | 97,39 | |
3 | 25,9 | 24,500 | 24,454 | 104,016 | 107,23 | |
4 | 25,7 | 24,592 | 24,546 | 103,213 | 107,03 | |
5 | 26 | 24,608 | 24,600 | 104,418 | 107,83 | |
6 | 26,4 | 24,750 | 24,679 | 106,024 | 110,84 | |
7 | 27 | 24,733 | 24,742 | 108,434 | 106,22 | |
8 | 26,9 | 24,725 | 24,729 | 108,032 | 105,62 | |
9 | 25,3 | 24,858 | 24,792 | 101,606 | 99,40 | |
10 | 26,6 | 25,017 | 24,938 | 106,827 | 104,62 | |
11 | 22,5 | 25,158 | 25,088 | 90,361 | 89,96 | |
12 | 20 | 25,358 | 25,258 | 80,321 | 76,91 | |
1996 | 1 | 20,2 | 25,517 | 25,438 | 81,124 | |
2 | 24,2 | 25,942 | 25,729 | 97,189 | ||
3 | 27,5 | 26,325 | 26,133 | 110,442 | ||
4 | 27,6 | 26,367 | 26,346 | 110,843 | ||
5 | Подобное:
Copyright © https://www.referat-web.com/. All Rights Reserved |