Экономико-математическое моделиpование
ЗАДАЧА №2
Построить сетевую модель ремонта Вашей квартиры
а) определить критический путь
б) рассчитать поздние сроки окончания и начала событий
в) рассчитать ранние сроки окончания и начала событий
г) рассчитать резервы событий
Решение:
- Делаем ремонт двухкомнатной квартиры улучшенной планировки: жилая комната, детская, кухня, ванна, туалет и коридор.
2. Необходимо сделать:
· сменить обои во всех помещениях;
· покрасить окна;
· в зале и коридоре сделать подвесные потолки с рассеяным светом
· в оттальных помещениях потолок покрывается краской КЧ
· покрасить входную дверь;
· постелить по всей квартире линолиум
3. Строим таблицу ремонта и сетевой график
4."Четырехсекторным" методом рассчитываем параметры сетевого графика и определяем "критический путь".
5. Расчитываем параметры сетевого графика и резервы времени
ЗА ДАЧА 1 | ||||||||
Условие задачи: | ||||||||
В табице приведены показатели коэффициентов прямых затрат и | ||||||||
объемы конечных продуктов трех взаимосвязанных отраслей | ||||||||
Рассчитать: | ||||||||
1) Валовые выпуски отраслей | ||||||||
2) объемы межотраслевых поставок | ||||||||
3) матрицу полных затрат итерационным методом, ограничившись | ||||||||
уровнем косвенных затрат третьего порядка | ||||||||
Произво-дящие отрасли | Коэффициенты прямых затрат Потребляющие отрасли | Конечный продукт Yi | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||||
1 | 100 | |||||||
2 | 100 | |||||||
3 | 200 | |||||||
Р е ш е н и е | ||||||||
1. Валовый выпуск отраслей находим по формуле: | ||||||||
X = ( E - A )-1 * Y ( 1 ) | ||||||||
1.1 Найдем матрицу ( E - A ) | ||||||||
(E-А) | 0,8 | -0,1 | -0,005 | |||||
-0,15 | 0,9 | -0,25 | ||||||
-0,3 | -0,05 | 0,9 | ||||||
1.2 Найдем элементы обратной матрицы ( E - A )-1 | ||||||||
D= | 0,615613 | детерминант матрицы (Е-А) | ||||||
Алгебраические дополнения каждого элемента матрицы (Е-А): | ||||||||
a11= | 0,80 | |||||||
a12= | 0,21 | |||||||
a13= | 0,28 | |||||||
a21= | 0,09 | |||||||
a22= | 0,72 | |||||||
a23= | 0,07 | |||||||
a31= | 0,03 | |||||||
a32= | 0,20 | |||||||
a33= | 0,71 | |||||||
| Y | |||||||
(E-A)-1= | 1,299519 | 0,1462 | 0,04792 |
| ||||
0,341124 | 1,1671 | 0,3261 | 100 | |||||
0,454832 | 0,1137 | 1,1452 | 200 | |||||
1.4 определим валовый выпуск продукции в каждой отрасли | ||||||||
по формуле X=(E-А)-1*Y | ||||||||
Х1= | 154,16 | |||||||
Х2= | 216,04 | |||||||
Х3= | 285,89 | |||||||
2. Найдем объемы межотраслевых поставок | ||||||||
xij=aij*Xj, где Xj - валовый продукт j отрасли, а aij - прямые затраты | ||||||||
матрица межотраслевых поставок: | ||||||||
30,83 | 15,42 |
| ||||||
Мij= | 32,41 | 21,60 | 54,01 | |||||
85,77 | 14,29 | 28,59 | ||||||
3) Найдем полные затраты итерационным методом | ||||||||
Как известно, чтобы получить матрицу косвенных затрат первого | ||||||||
порядка надо матрицу прямых затрат Аij умножить саму на себя | ||||||||
Каждый элемент матрицы косвенных затрат первого порядка можно | ||||||||
найти по формуле: | aij(1)=å | aik*akj | ||||||
Аij(1)= | ||||||||
Чтобы получить матрицу косвенных затрат второго порядка, нужно | ||||||||
матрицу прямых затрат умножить справа на матрицу косвенных затрат | ||||||||
первого порядка | ||||||||
Аij(2)= | Аij * | Аij(1) | ||||||
Каждый элемент матрицы косвенных затрат второго порядка можно | ||||||||
найти по формуле: | aij(2)=å | aik*akj(1) | ||||||
Итак матрица косвенных затрат второго порядка: | ||||||||
Аij(2)= | ||||||||
матрица косвенных затрат третьего порядка: | ||||||||
Аij(3)= | ||||||||
Матрица полных затрат : | ||||||||
| 0,289694 | 0,1442 | 0,04566 | |||||
0,331078 | 0,1629 | 0,3221 | ||||||
0,442849 | 0,1104 | 0,14978 |
Ремонт. Задача 2
Работа | Содержание работы | Длитель-ность, часы |
Кухня | ||
0-1 | Удаление старых обоев | 4 |
1-2 | Оклейка кафельной плиткой | 40 |
0-2 | Окраска оконных рам | 4 |
2-3 | Потолок покрывается краской КЧ | 2 |
3-4 | Оклейка обоями | 10 |
Зал | ||
0-5 | Удаление старых обоев в жилой комнате, подготовка стен(затираем неровности, покрываем клеем) | 8 |
5-6 | Работа с электропроводкой | 10 |
0-7 | Подготовка (удаление старой краски, шлифовка) и окраска оконных рам | 20 |
6-7 | Изготовление подвесного потолка | 40 |
7-12 | Оклейка обоями | 15 |
Детская комната | ||
0-8 | Удаление старых обоев в детской | 5 |
8-9 | Потолок покрывается краской КЧ | 2 |
0-9 | Окраска оконных рам | 4 |
9-10 | Оклейка обоями | 12 |
Ванная и туалет | ||
0-11 | Красим ванную | 10 |
11-12 | Красим туалет | 8 |
Коридор | ||
12-13 | Удаление старых обоев | 4 |
6-13 | Работа с электропроводкой | 5 |
13-14 | Изготовление подвесного потолка | 30 |
14-15 | Оклейка обоями | 15 |
15-16 | Покраска входной двери | |
Линолиум по всей квартире | ||
7-16 | Линолиум в зале | 16 |
10-16 | Линолиум в детской | 12 |
4-16 | Линолиум в кухне | 12 |
16-17 | Линолиум в коридоре | 16 |
Таблица ко 2 задаче
Параметры сетевого графика и резерв | |||||||||||
i | j | tij | Tjран | Tiран | Tjпозд | Tiпозд | tij | tij | tij | tij | Rij |
раннее начало | раннее окончание | позднее окончание | позднее начало | резерв | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 62 | 0 | 0 | 4 | 62 | 58 | 58 |
1 | 2 | 40 | 44 | 4 | 102 | 62 | 4 | 44 | 102 | 62 | 58 |
0 | 2 | 4 | 44 | 0 | 102 | 0 | 0 | 4 | 102 | 98 | 58 |
2 | 3 | 2 | 46 | 44 | 104 | 102 | 44 | 46 | 104 | 102 | 58 |
3 | 4 | 10 | 56 | 46 | 114 | 104 | 46 | 56 | 114 | 104 | 58 |
4 | 16 | 12 | 126 | 56 | 126 | 114 | 56 | 68 | 126 | 114 | 0 |
0 | 5 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
5 | 6 | 10 | 18 | 8 | 18 | 8 | 8 | 18 | 18 | 8 | 0 |
0 | 7 | 20 | 58 | 0 | 58 | 0 | 0 | 20 | 58 | 38 | 0 |
6 | 7 | 40 | 58 | 18 | 58 | 18 | 18 | 58 | 58 | 18 | 0 |
6 | 13 | 5 | 77 | 18 | 77 | 18 | 18 | 23 | 77 | 72 | 0 |
7 | 12 | 15 | 73 | 58 | 73 | 58 | 58 | 73 | 73 | 58 | 0 |
7 | 16 | 16 | 126 | 58 | 126 | 58 | 58 | 74 | 126 | 110 | 0 |
0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 5 | 100 | 95 | 95 |
0 | 9 | 4 | 7 | 0 | 102 | 0 | 0 | 4 | 102 | 98 | 95 |
8 | 9 | 2 | 7 | 5 | 102 | 100 | 5 | 7 | 102 | 100 | 95 |
9 | 10 | 12 | 19 | 7 | 114 | 102 | 7 | 19 | 114 | 102 | 95 |
10 | 16 | 12 | 126 | 114 | 126 | 114 | 114 | 126 | 126 | 114 | 0 |
0 | 11 | 10 | 10 | 0 | 65 | 0 | 0 | 10 | 65 | 55 | 55 |
11 | 12 | 8 | 73 | 10 | 73 | 65 | 10 | 18 | 73 | 65 | 0 |
12 | 13 | 4 | 77 | 73 | 77 | 73 | 73 | 77 | 77 | 73 | 0 |
13 | 14 | 30 | 107 | 77 | 107 | 77 | 77 | 107 | 107 | 77 | 0 |
14 | 15 | 15 | 122 | 107 | 122 | 107 | 107 | 122 | 122 | 107 | 0 |
15 | 16 | 4 | 126 | 122 | 126 | 122 | 122 | 126 | 126 | 122 | 0 |
16 | 17 | 16 | 142 | 126 | 142 | 126 | 126 | 142 | 142 | 126 | 0 |
Задача 3
х1 | х2 |
0 | 50 |
0,1 | 26,11 |
0,2 | 18,48 |
0,3 | 12,93 |
0,4 | 8,411 |
0,5 | 4,529 |
0,6 | 1,088 |
0,7 | -2,02 |
График №3
З А Д АЧА 4 | ||||||||||
Условие задачи. | ||||||||||
Задана следующая экономическая ситуация. Завод выпускает изделия двух | ||||||||||
типов А и В. При этом используется сырье четырех видов. Расход | ||||||||||
сырья каждого вида на изготовление еденицы продукции и запасы сырья | ||||||||||
заданы в таблице | ||||||||||
Изделия | Сырье | |||||||||
Категории:
Подобное:
Copyright © https://referat-web.com/. All Rights Reserved |