Организация и технология строительства
Организация и технология строительства
Содержание
1.1 Ведомость подсчета объемов работ
1.2 Ведомость трудоемкости
1.3 Описание технологии выполнения основных видов работ с техникой безопасности
1.3.1 Земляные работы
1.3.2 Монтажные работы
1.3.3 Каменные работы
1.3.4 Кровельные работы
1.3.5 Штукатурные работы
1.3.6 Малярные работы
1.3.7 Облицовочные работы
1.3.8 Полы
2. Описание стройгенплана
2.1 Расчет временных зданий и сооружений
2.2 Расчет площадей открытых складов
2.3 Мероприятия по охране труда, противопожарные мероприятия
2.4 Мероприятия по охране окружающей среды
2.5 Расчет технико-экономических показателей
Литература
1.1 Ведомость подсчета объемов работ
№ п/п | Наименование работ | Ед изм. | Формула подсчета | Количество | Эскиз |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. Подземная часть | |||||
1. | Планировка площадки | м2 | 1717 | ||
2. | Срезка растительного слоя | м3 | 343 | ||
3. | Разработка грунта экскаватором | м3 | 1006 | ||
4. | Подчистка дна вручную | м3 | 56.3 | ||
5. | Монтаж фундаментных подушек | шт | 138 | ||
6. | Монтаж фундаментных блоков | шт | 276 | ||
7. | Устройство горизонтальной гидроизоляции | м2 | 52 | ||
8. | Устройство вертикальной гидроизоляции | м2 | 138.3 | ||
9. | Обратная засыпка | м3 | 704 | ||
10. | Устройство подготовки под отмостку | м3 | 9.08 | ||
11. | Устройство отмостки | м2 | 90.8 | ||
2. Надземная часть | |||||
12. | Кирпичная кладка наружных стен (0.64) | м3 | 1015 | ||
13. | Кирпичная кладка внутренних стен (0.38) | м3 | 805 | ||
14. | Кладка перегородок (0.120) | м2 | 131.6 | ||
15. | Монтаж плит покрытия перекрытия | шт | 307 | ||
16. | Монтаж лестничных площадок | шт | 14 | ||
17. | Монтаж лестничных маршей | шт | 14 | ||
18. | Установка оконных блоков | м2 | 112 | ||
19. | Установка дверных блоков | м2 | 71 | ||
20. | Устройство пароизоляции под кровлю | м2 | 324 | ||
21. | Устройство теплоизоляции под кровлю | м3 | 16.2 | ||
22. | Устройство выравнивающей стяжки | м2 | 324 | ||
23. | Устройство 4-х слойной рулонной кровли | м2 | 324 | ||
24. | Устройство подготовки под полы | м3 | 56 | ||
3. Отделочные работы | |||||
25. | Остекление оконных проемов | м2 | 112 | ||
26. | Штукатурка внутренних поверхностей | м2 | 7952 | ||
27. | Отделка поверхности под окраску | м2 | 144 | ||
28. | Гидроизоляция полов | м2 | 107 | ||
29. | Устройство стяжки под полы | м2 | 2276 | ||
30 | Установка дверных блоков | м2 | 71 | ||
31. | Установка подоконных досок | м2 | 112 | ||
32. | Полы из керамической плитки | м2 | 107 | ||
33. | Полы дощатые | м2 | 1344 | ||
34. | Полы линолеум | м2 | 175 | ||
35. | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 252 | ||
36. | Клеевая побелка потолков | м2 | 2268 | ||
37. | Клеевая побелка стен | м2 | 1008 | ||
38. | Оклейка стен обоями | м2 | 1204 | ||
39. | Окраска окон и дверей масляной краской | м2 | 1281 | ||
1.2 Ведомость трудоемкости
| № п/п | Наименование работ | Основание ГЭСН | Объем работ | Трудоемкость | Потреб. маш. | |||||||||||||||||||||
| Ед. изм. | Кол-во | На ед. Чел-час | Не весь объем | На ед. Маш-час | На весь объем | |||||||||||||||||||||
| Чел-час | Чел-смен | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
| 1. Подземная часть | ||||||||||||||||||||||||||
1. | Планировка площадки | 01-01-036-1 | 1000м2 | 1.71 | 0.38 | 0.64 | 0.08 | 0,38 | 0.08 |
| |||||||||||||||||
2. | Срезка растительного слоя | 01-01-030-1 | 100 м3 | 0.34 | 10,82 | 3.7 | 0.46 | 10,82 | 0.46 |
| |||||||||||||||||
3. | Разработка грунта экскаватором | 01-01-014-1 | 1000м3 | 1.006 | 9,97 | 9.5 | 1.18 | 32.31 | 3.87 |
| |||||||||||||||||
4. | Подчистка дна вручную | 01-02-064-1 | 100м3 | 0.56 | 82,84 | 46.3 | 5.7 | - | - |
| |||||||||||||||||
5. | Монтаж фундаментных подушек | 07-05-001-4 | 100шт | 1.38 | 129,8 | 178.7 | 22.3 | 35,28 | 5.7 |
| |||||||||||||||||
6. | Монтаж фундаментных блоков | 07-05-001-3 | 100шт | 2.76 | 104.1 | 333.12 | 41.64 | 29,90 | 11,96 |
| |||||||||||||||||
7. | Устройство горизонтальной гидроизоляции | 08-01-003-02 | 100м2 | 0.52 | 14.3 | 7.4 | 0.9 | - | - |
| |||||||||||||||||
8. | Устройство вертикальной гидроизоляции | 08-01-003-05 | 100м2 | 1.38 | 46.8 | 29.2 | 3.6 | 4.37 | 0.75 |
| |||||||||||||||||
9. | Обратная засыпка | 01-01-033-1 | 1000м3 | 0.7 | 7.6 | 5.3 | 0.6 | 7,60 | 0.66 |
| |||||||||||||||||
10. | Устройство подготовки под отмостку | 11-01-001-01 | м3 | 9.08 | 32,20 | 292.38 | 36.55 | 0.65 | 0.74 |
| |||||||||||||||||
11. | Устройство отмостки | 11-01-001-02 | 100м2 | 0.908 | 32,20 | 29.2 | 3.6 | 0,65 | 0.07 |
| |||||||||||||||||
2 Надземная часть |
| ||||||||||||||||||||||||||
12. | Кирпичная кладка наружных стен (0.64) | 08-02-001-03 | м3 | 1015 | 5,66 | 5744 | 718 | - | - |
| |||||||||||||||||
13. | Кирпичная кладка внутренних стен (0.38) | 08-02-001-07 | м3 | 805 | 5,21 | 4194 | 524 | - | - |
| |||||||||||||||||
14. | Кладка перегородок (0.120) | 08-02-002-03 | 100м2 | 1.3 | 170,17 | 221.2 | 27.6 | - | - |
| |||||||||||||||||
15. | Монтаж плит покрытия перекрытия | 07-05-011-6 | 100шт | 3.07 | 313,88 | 895.3 | 114.7 | 45,41 | 17.6 |
| |||||||||||||||||
16. | Монтаж лестничных площадок | 07-05-014-1 | 100шт | 0.14 | 186.83 | 26.1 | 3.2 | 46.93 | 0.82 |
| |||||||||||||||||
17. | Монтаж лестничных маршей | 07-05-014-4 | 100шт | 0.14 | 261.8 | 36.6 | 4.5 | 66.08 | 1.15 |
| |||||||||||||||||
18. | Установка оконных блоков | 10-01-027-4 | 100м2 | 1.12 | 182,4 | 302.6 | 37.8 | 4,53 | 0.89 |
| |||||||||||||||||
19. | Установка дверных блоков | 10-01-039-1 | 100м2 | 0.71 | 104.28 | 74 | 9.2 | 9,69 | 0.85 |
| |||||||||||||||||
20. | Устройство пароизоляции под кровлю | 12-01-015-05 | 100м2 | 3,24 | 10,51 | 34 | 4,2 | 6.8 | 2,75 |
| |||||||||||||||||
21. | Устройство теплоизоляции под кровлю | 12-01-014-02 | м3 | 16,2 | 3,04 | 49,2 | 6,1 | 24,8 | 5,2 |
| |||||||||||||||||
22. | Устройство выравнивающей стяжки | 12-01-017-02 | 100м2 | 3,24 | 35.72 | 115,7 | 14,4 | 29,2 | 11,8 |
| |||||||||||||||||
23. | Устройство 4-х слойной рулонной кровли | 12-01-002-01 | 100м2 | 3,24 | 29,34 | 95,06 | 11,8 | 24 | 14,19 |
| |||||||||||||||||
24. | Подготовка под полы | 12-01-017-05 | м3 | 56 | 2,56 | 143,36 | 17,92 | 1,09 | 7,63 |
| |||||||||||||||||
3 Отделочные работы |
| ||||||||||||||||||||||||||
25. | Остекление оконных проемов | 15-05-001-1 | 100м2 | 1,12 | 45.88 | 51,4 | 6,4 | 0,77 | 0.1 |
| |||||||||||||||||
26. | Штукатурка внутренних поверхностей | 15-02-015-5 | 100м2 | 79,52 | 74,24 | 5903 | 737 | 4,76 | 45,7 |
| |||||||||||||||||
27. | Отделка поверхности под окраску | 15-04-001-2 | 100м2 | 1,44 | 11.11 | 15,9 | 1,9 | 0.05 | 0.09 |
| |||||||||||||||||
28. | Гидроизоляция полов | 08-01-003-5 | 100м2 | 1,07 | 74,04 | 78,6 | 9,9 | 11,73 | 1.5 |
| |||||||||||||||||
29 | Устройство стяжки под полы | 12-01-017-07 | 100м2 | 22,76 | 40,51 | 920,79 | 115 | 11,39 | 32,6 |
| |||||||||||||||||
30. | Установка дверных блоков | 10-01-039-1 | 100м2 | 0,71 | 138.6 | 74 | 9,2 | 0.1 | 0.85 |
| |||||||||||||||||
31. | Установка подоконных досок | 10-01-033-2 | 100м2 | 1,12 | 66.22 | 74,1 | 9,2 | 0,2 | 0,02 |
| |||||||||||||||||
32. | Полы из керамической плитки | 15-01-010-1 | 100м2 | 1,07 | 203,6 | 183,3 | 24,1 | 88,26 | 9,3 |
| |||||||||||||||||
33. | Полы дощатые | 11-01-033-01 | 100м2 | 13,44 | 60,2 | 16,6 | 135 | 2,70 | 6.508 |
| |||||||||||||||||
34. | Полы линолеум | 11-01-036-03 | 100м2 | 1,75 | 17.2 | 30,1 | 3,76 | 0,48 | 0.16 |
| |||||||||||||||||
35. | Облицовка стен керамической плиткой | 15-01-019-1 | 100м2 | 2,52 | 228,0 | 574 | 71,82 | 0,81 | 3.55 |
| |||||||||||||||||
36. | Клеевая побелка потолков | 15-04-001-2 | 100м2 | 22,68 | 11.11 | 251,97 | 31,5 | 0,05 | 0,14 |
| |||||||||||||||||
37. | Клеевая побелка стен | 15-04-001-2 | 100м2 | 10,08 | 11,11 | 24.99 | 3.325 | 0,05 | 0.014 |
| |||||||||||||||||
38. | Оклейка стен обоями | 15-06-001-1 | 100м2 | 12,04 | 33,63 | 1948.8 | 243.6 | 0,02 | 0.145 |
| |||||||||||||||||
39. | Окраска окон и дверей масляной краской | 15-04-025-4 | 100м2 | 12,81 | 138,6 | 558.5 | 69.74 | 0,10 | 0.047 |
| |||||||||||||||||
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Организация производства лестничных маршей
Сборные железобетонные лестничные марши и лестничные ступени предназначены для применения в крупнопанельных общественных зданиях и в
- Организация производства на предприятии
Федеральное Агентство Образования Российской ФедерацииТомский Государственный Архитектурно-Строительный Университет(ТГАСУ)КОНТРОЛЬ
- Организация работ по ремонту кровли
Технологическая карта №На ремонт кровли жилого пятиэтажного домаСодержание проекта производства работВ данной технологической карт
- Организация работы жилищного ремонтно-эксплуатационного участка
Министерство образования и науки Российской ФедерацииФедеральное агентство по образованиюГосударственное образовательное учреждени
- Организация строительного производства
1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ2. ПОДСЧЕТ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ3. СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ СТРОИТЕ
- Организация строительства детского сада-яслей
Федеральное агентство по науке и образованиюГОУВПО Уфимский Государственный Нефтяной ТехническийУниверситетФакультет: Архитектурно-
- Организация строительства детского сада-ясли на 25 мест
Федеральное агентство по образованиюКАФЕДРА «Производственный менеджмент»КУРСОВОЙ ПРОЕКТ«ОРГАНИЗАЦИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕТСКОГО САДА-Я
Copyright © https://referat-web.com/. All Rights Reserved