Электроснабжение бумажной фабрики
Электротехнические установки, машины, агрегаты, автоматизированный электропривод непосредственно участвуют в технологическом процессе. От технического уровня, режима работы, условий эксплуатации электрооборудования зависит производительность, качество и себестоимость продукции, т.е. все основные показатели эффективности работы, как отдельных цехов, так и всего предприятия в целом. От грамотного построения электроснабжения и эксплуатации электрооборудования существенно зависит успех всей производственной деятельности. Поэтому умелые действия специалиста -энергетика, совместно со специалистом - технологом, должны быть направлены на рациональное построение системы электроснабжения, расходование и экономию электроэнергии.
Дипломный проект является самостоятельной творческой работой, в которой воплощаются все полученные знания и опыт. В нем проявляется умение разрабатывать и принимать решения, особенно в условиях неопределенности исходных данных, определяющие как каждый элемент, так систему электроснабжения в целом.
1. ОПИСАНИЕ
1.1 Исходные данные
Таблица№1 Ведомость электрических нагрузок фабрики.
№ | Наименование цеха | Кс | cosj | d, Вт/м2 | Pуст, кВт | Кате-гория |
1 | Столовая | 0,6 | 0,75 | 14 | 70 | II |
2 | Склад (лесотаски, пилы) | 0,7 | 0,85 | 12 | 400 | II |
3 | Цех бумажных машин № 1 | 0,8 | 0,8 | 16 | 2500 | I |
4 | Трепковарка | 0,6 | 0,75 | 14 | 400 | II |
5 | Цех бумажных машин № 2 | 0,8 | 0,85 | 16 | 2600 | I |
6 | Кислородный цех (насосы) | 0,8 | 0,85 | 14 | 1000 | II |
7 | Цех бумажных машин № 3 | 0,8 | 0,8 | 16 | 2600 | II |
8 | Дереворубка | 0,7 | 0,9 | 20 | 800 | II |
9 | Отбельный цех | 0,5 | 0,8 | 16 | 400 | II |
10 | Пожарное депо | 0,4 | 0,75 | 10 | 80 | III |
11 | лаборатория | 0,7 | 0,85 | 12 | 150 | II |
12 | Административный корпус | 0,5 | 0,8 | 10 | 100 | III |
13 | Насосная | 0,8 | 0,85 | 14 | 300 | II |
Насосная (6 кв 2х400) | 0,8 | -0,9 | 1200 | |||
14 | Учебные мастерские | 0,6 | 0,8 | 14 | 400 | II |
15 | Варочное отделение | 0,5 | 0,7 | 16 | 500 | II |
16 | Склад | 0,4 | 0,8 | 10 | 100 | II |
17 | Ремонтно-механический цех | 0,5 | 0,8 | 18 | 120 | III |
18 | Склад | 0,6 | 0,75 | 16 | 60 | II |
19 | Автобаза | 0,5 | 0,8 | 14 | 300 | II |
20 | Кислородная станция | 0,8 | 0,85 | 12 | 800 | I |
Кислородная станция (6 кв 2х315) | 0,8 | -0,9 | 1400 | |||
21 | Цех бумажных машин № 4 | 0,8 | 0,85 | 14 | 2200 | II |
22 | Цех бумажных машин № 5 | 0,8 | 0,8 | 14 | 2500 | II |
23 | Склад огнеопасных грузов | 0,3 | 0,75 | 10 | 100 | II |
Генеральный план фабрики
Рисунок 2 Генеральный план фабрики
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
2.1 Метод коэффициента спроса
Расчетный максимум, необходимый для выбора почти всех элементов системы электроснабжения: сечения проводников, трансформаторов ППЭ, отключающей аппаратуры, измерительных приборов и так далее, определяемый сначала для отдельных цехов, а затем и для всей фабрики в целом, находится по коэффициенту спроса по выражению:
(2.1.1),
где: расчётный максимум соответствующего цеха без учёта освещения, кВт;
коэффициент спроса соответствующего цеха.
Расчёт силовой нагрузки для цеха №13 состоящей из нагрузки выше 1000В и ниже 1000В:
кВт;
квар;
кВт;
квар.
Для остальных цехов расчёт представлен в таблице №2.
Кроме того, необходимо учесть нагрузку искусственного освещения цехов и территории фабрики.
Эта нагрузка определяется по удельной мощности освещения, по выражению:
(2.1.2),
где : F– освещаемая площадь, ;
δ – удельная плотность осветительной нагрузки, Вт/м2,
КСО – коэффициент спроса осветительной нагрузки;
tgφ – коэффициент мощности осветительной нагрузки.
Для освещения складов и цехов используем люминесцентные лампы с cosφ=0,75 (tgφ=0,88), для территории предприятия используются дугоразрядные лампы (ДРЛ) с cosφ=0.5 и (tgφ=1,73).
Расчет освещения для цеха №1
кВт
квар
Для остальных цехов расчёт приведён в таблице № 2.
Полная нагрузка цеха напряжением до 1000В представляет собой сумму силовой и осветительной нагрузки:
(2.1.3)
Для цеха №1 кВт,
квар.
Дальнейший расчёт нагрузок по цехам приведён в таблице № 2.
Таблица№2
№ | Рн | cosφ tgφ | Кс | Рм кВт | Qм квар | F, м2 | δ, Вт/м2 | Ксо | Ро кВт | Qо квар | Рм кВт | Qм квар | Sм кВА |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 70 | 0,75 0,88 | 0,6 | 42 | 36,96 | 800 | 14 | 0,9 | 10,08 | 45,83 | 52,08 | 82,79 | 97,81 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 400 | 0,85 0,62 | 0,7 | 280 | 173,6 | 2800 | 12 | 0,9 | 30,24 | 18,75 | 310,24 | 192,35 | 365,03 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2500 | 0,8 0,75 | 0,8 | 2000 | 1500 | 2100 | 16 | 0,9 | 30,24 | 22,68 | 2030,24 | 1522,6 | 2537,8 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 400 | 0,75 0,88 | 0,6 | 240 | 211,2 | 800 | 14 | 0,9 | 10,08 | 45,83 | 250,08 | 257,03 | 358,61 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2600 | 0,85 0,62 | 0,8 | 2080 | 1289,6 | 1600 | 16 | 0,9 | 23,04 | 14,28 | 2103,04 | 1303,8 | 2474,4 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1000 | 0,85 0,62 | 0,8 | 800 | 496 | 4700 | 14 | 0,9 | 59,22 | 36,72 | 859,22 | 532,72 | Подобное:
Copyright © https://www.referat-web.com/. All Rights Reserved |