Учет и анализ товарных запасов МТП Находка
Приложение 3
Таблица 3 с. 35
Структура товарооборота за 1997, 1998 г.г.
№ | Товарооборот за 1997, тыс. руб. | Структура товарооборота за 1997, % | Товарооборот за 1998, тыс. руб. | Структура товарооборота за 1998, % | |
1 | Хлебобулочные товары | 215,9 | 62 | 244,5 | 64 |
2 | Кондитерские товары | 21,6 | 61 | 24,3 | 62 |
3 | Бакалейные товары | 46,8 | 13,1 | 53,1 | 13,6 |
4 | Молочные и жировые товары | 21,6 | 6,1 | 24,1 | 6,3 |
5 | Мясные товары | 7,2 | 2,2 | 8,3 | 2,2 |
6 | Безалкогольные напитки | 15,7 | 4,5 | 17,3 | 4,5 |
7 | Алкогольные напитки | 11,0 | 3 | - | - |
8 | Консервы | 10,8 | 3 | 12,3 | 3,2 |
Итого | 350,6 | 100 | 383,9 | 100 |
Приложение 2
Таблица 2 с. 28
Товарооборачиваемость за 1998 год
Товарные группы | Товарооборот за 1997 г., тыс.руб. | Товарные запасы | Средние товарные запасы, тыс.руб. | Скорость товарного обращения, раз | Время товарного обращения, дни | ||||
На 1.1. | На 1.4. | На 1.7. | На 1.10. | На 1.1.99 | |||||
Хлебобулочные | 215,9 | 0,1 | 0,9 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,6 | 359,8 | 1,0 |
Кондитерские | 21,6 | 0,4 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 0,9 | 24,0 | 15,0 |
Бакалейные | 46,8 | 1,0 | 2,1 | 0,8 | 3,5 | 1,4 | 1,9 | 24,6 | 14,6 |
Молочные и жировые | 21,6 | 0,4 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 36,0 | 10,0 |
Мясные | 7,2 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 24,0 | 15,0 |
Безалкогольные | 15,7 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 47,6 | 7,5 |
Алкогольные | 11,0 | 0,2 | 1,4 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 12,2 | 30,0 |
Консервы | 10,8 | 0,8 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 18,0 | 20,0 |
Приложение 1
Таблица 1 с. 27
Товарооборачиваемость за 1997 год
Товарные группы | Товарооборот за 1998 г., тыс.руб. | Товарные запасы | Средние товарные запасы, тыс.руб. | Скорость товарного обращения, раз | Время товарного обращения, дни | ||||
На 1.1. | На 1.4. | На 1.7. | На 1.10. | На 1.1.99 | |||||
Хлебобулочные | 244,5 | 0,3 | 1,1 | 0,6 | 0,8 | 0,3 | 0,7 | 349,3 | 1,0 |
Кондитерские | 24,3 | 0,6 | 0,7 | 1,2 | 1,5 | 0,6 | 1,0 | 24,3 | 14,8 |
Бакалейные | 53,1 | 1,4 | 0,8 | 1,8 | 4,0 | 1,4 | 2,0 | 26,1 | 13,6 |
Молочные и жировые | 24,1 | 0,4 | 0,7 | 0,6 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 34,4 | 10,5 |
Мясные | 8,3 | 0,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 27,7 | 13,0 |
Безалкогольные | 17,3 | 0,2 | 0,7 | 0,2 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 43,3 | 8,3 |
Консервы | 12,3 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 17,6 | 20,5 |
Итого | 383,9 | 3,7 | 5,4 | 5,5 | 8,4 | 4,1 | 5,8 | 66,2 | 5,4 |
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Учет и аудит основных средств и нематериальных активов на железнодорожном транспорте.
СодержаниеВведение.Глава I. Экономическая сущность основных средств и организация их учета.1.1. Понятие и оценка основных средств1.1.2. У
- Учет и аудит расчетов по товарным операциям
В дипломе рассматривается вопрос расчетов с поставщиками и покупателями по товарным операциям.Актуальность данной темы определена тем
- Учет и аудит расчетов с подотчетными лицами и с персоналом по прочим операциям
В процессе функционирования каждого предприятия возникают вопросы, связанные с расчётами с подотчётными лицами. В основном, это закупк
- Учет и начисление заработной платы
Актуальность темы: “Учет и начисление заработной платы” не вызывает сомнения, так как является очень важной составной частью всего бу
- Учет и ревизия основных средств
В Е Д Е Н И Е В условиях рыночных отношений железнодорожный транспорт остается важной отраслью для экономики страны. Строительно-монтаж
- Учет инвестиций в акции
В конце 80-х начале 90-х годов в российской федерации произошли коренные изменения. Произошли преобразования в укладе жизни россиян, смен
- Учет капитала и резервов (на примере ООО Багульник г. Бийск)
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗАВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИВсероссийский заочный финансово-экономический институтФилиал в г. БарнаулеУчетно-стати
Copyright © https://referat-web.com/. All Rights Reserved