Технология прокатного производства в крупносортном цехе
Таблица 3. Баланс металла по крупносортному стану 700.
Наименование профилей | Годовая программа | Расходный коэффициент | Выход годного, % | Блюмы | Отходы | ||||||
Обрезь | Угар | ||||||||||
Тыс.т. | % | Тыс.т | % | Тыс.т | % | Тыс.т | % | ||||
1 | Балки двутавровые | 50 | 10 | 1,08 | 92,6 | 54 | 10,1 | 2,9 | 5,4 | 1,1 | 2 |
2 | Швеллеры №10-30 | 100 | 20 | 1,09 | 91,7 | 109 | 20,4 | 6,8 | 6,3 | 2,2 | 2 |
3 | Рельсы узкой колеи 8-24кг/м | 150 | 30 | 1,055 | 94,8 | 158,3 | 29,6 | 5,1 | 3,2 | 3,2 | 2 |
4 | Сталь круглая диаметром 50-150мм. | 70 | 14 | 1,06 | 94,3 | 74,2 | 13,9 | 2,7 | 3,7 | 1,5 | 2 |
5 | Сталь квадратная со стороной 45-135мм. | 60 | 12 | 1,055 | 94,8 | 63,3 | 11,8 | 2,0 | 3,2 | 1,3 | 2 |
6 | Сталь полосовая сечением (8-20)х (130-200) | 40 | 8 | 1,07 | 93,5 | 42,8 | 8,0 | 1,9 | 4,5 | 0,9 | 2 |
7 | Сталь угловая равнобокая | 30 | 6 | 1,10 | 90,9 | 33 | 6,2 | 2,3 | 7,1 | 0,7 | 2 |
8 | ИТОГО: | 500 | 100 | 1,07 | 93,5 | 535 | 100 | 23,7 | 4,5 | 10,9 | 2 |
Таблица 1. Характеристика основного оборудования крупносортного стана 700.
Наименование клети | Тип клети | Диаметр валков, мм. | Главный двигатель | ||
Диаметр | Длина | Мощность, квт | Число оборотов в мин. | ||
Реверсивная черновая | Дуо | 900 | 2100 | 4000 | 60-120 |
Черновая | Трио | 800 | 1700 | 4600 | 110/180 |
Черновая | Трио | 800 | 1700 | 4600 | 110/180 |
Нереверсивная чистовая | Дуо | 730 | 1200 | 2100 | 135/245 |
Нереверсивная чистовая | Дуо | 730 | 1200 | 2100 | 135/245 |
Таблица 2. Сортамент выпускаемой станом продукции.
Наименование прокатной продукции | ГОСТ на прокатную продукцию | Марки стали и ГОСТ | Исходные заготовки |
Балки двутавровые Швеллеры № 10-30 Рельсы узкой колеи 8-24 кг/м Сталь круглая диаметром 50-150мм. Сталь квадратная со стороной 45-130мм Сталь полосовая сечением (8-20)*(130-200)мм Сталь угловая равнобокая № 9-20 | 8239-89 8240-89 1133-71 1133-71 103-76 | Углеродистая сталь 380-88 | Блюмы |
Overview
Лист1Лист2
Sheet 1: Лист1
Таблица калибровки равнополочного угольника. | ||||||
Математическая операция или параметр | Реализация операции и номера калибров | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
Форма калибров | Прямопо лочный | Полураз вёрнутый | Развёрнутые | |||
Режим деформации | ||||||
КНД | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
hi = КНД hi-1 | 1.06 | 1.11 | 1.17 | 1.23 | 1.29 | 1.36 |
hi = hi-1hi-1 | 25.3 | 26.82 | 29.87 | 34.94 | 42.95 | 55.47 |
Dhi = hi(hi - 1) | 1.52 | 3.05 | 5.08 | 8.01 | 12.52 | |
Параметрические углы калибров | ||||||
qв, град | 90.6 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 |
q =1/2 (180-qв), град | 44.7 | 50 | 50 | 50 | 50 | 45 |
qр, град | 0 | 30 | 50 | 50 | 50 | 45 |
qр, рад | 0 | 0.52 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.79 |
sin q | 0.7 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 0.71 |
cos q | 0.71 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0.71 |
tg q | 0.99 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1 |
Параметры полок | ||||||
KO = h tgq/2 | 12.51 | 15.97 | 17.78 | 20.8 | 25.57 | 27.71 |
b1 | 202.4 | |||||
bcp1=b1 -1/2 h1 tgq1 | 189.89 | |||||
bcpi=bcpi-1 -Dbni-1 | 189.15 | 188.45 | 187.35 | 185.91 | 184.2 | |
B= bcp + Ko | 202.4 | 205.12 | 206.23 | 208.15 | 211.48 | 211.91 |
K1 = qP h/2 | 0 | 7.02 | 13.02 | 15.24 | 18.73 | 21.77 |
bp = B - K1 | 202.4 | 198.1 | 193.2 | 192.91 | 192.75 | 190.14 |
bx1 = b1 cosq1 | 143.92 | |||||
bY1 = b1 sinq1 | 142.31 | |||||
Kп | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
Kp | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
П = Кр bp | 0 | 79.24 | 77.28 | 77.16 | 77.1 | 76.06 |
Пк = bp (1 - Kп - Кр) | 0 | 39.62 | 38.64 | 38.58 | 38.55 | 38.03 |
R = Kp bp/qp2 | 151.42 | 88.6 | 88.47 | 88.39 | 96.89 | |
dh2 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
hk = h + dh2 | 25.3 | 27.22 | 29.87 | 34.94 | 42.95 | 55.47 |
hc = h - dh2 | 25.3 | 26.42 | 29.87 | 34.94 | 42.95 | 55.47 |
RБ2 = R2+((hK2-h2cosqp2)/(1-cosqp2)) | 181.22 | |||||
RБi>2 = Ri + hi | 118.47 | 123.41 | 131.34 | 152.35 | ||
K2 = (sinq - sin(q - qp))/qp | 0.81 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.9 | |
K3 = (1 - Kп - Кр) cos(q - qp)/ Kп | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Сг = Кп (cosq + K2 + K3) | 0.77 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.84 | |
bx = Cг bp | 152.38 | 156.19 | 155.95 | 155.82 | 160.31 | |
Пкх = hк sin(q - qp) | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K4 = (cos(q - qp) - cosq)/qp | 0.57 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.37 | |
K5 = (1 - Kп - Кр) sin(q - qp)/Kп | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K6 = sinq + K4 + K5 | 1.5 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 1.08 | |
CB = KП К6 | 0.6 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.43 | |
bY = CB bp | 119.14 | 90.8 | 90.66 | 90.58 | 82.11 | |
hKY = hK cos(q - qp) | 25.58 | |||||
rK | 7 | |||||
C = rK (21/2 - 1) cos(q - qp) | 2.72 |
Категории:
Подобное:
Copyright © https://www.referat-web.com/. All Rights Reserved |