Предельные эквивалентные электропроводности ионов в водных растворах
Катион | Температура | |||
0 0С | 18 0С | 25 0С | 100 0С | |
l 0, Ом-1 м2 г-экв-1 | ||||
Ag+ | 0,0033 | 0,005436 | 0,00619 | 0,0180 |
1/3 Al3+ | 0,0029 | - | 0,0063 | - |
1/2 Ba2+ | 0,00336 | 0,00543 | 0,00637 | 0,0200 |
1/2 Be2+ | - | - | 0,0045 | - |
1/2 Ca2+ | 0,00308 | 0,0051 | 0,00595 | 0,0187 |
1/2 Cd2+ | 0,0028 | 0,00451 | 0,0054 | - |
1/3 Ce3+ | - | - | 0,0067 | - |
CH3NH3+ | - | - | 0,005872 | - |
(CH3)2NH2+ | - | - | 0,005187 | - |
(CH3)3NH+ | - | - | 0,004725 | - |
1/2 Co2+ | 0,0028 | 0,0045 | 0,0054 | - |
1/3 Cr3+ | - | - | 0,0067 | - |
Cs+ | 0,0044 | 0,0068 | 0,00768 | 0,0200 |
1/2 Cu2+ | 0,0028 | 0,00453 | 0,00566 | - |
1/3 Er3+ | - | - | 0,00659 | - |
1/3 Eu3+ | - | - | 0,00678 | - |
1/2 Fe2+ | 0,0028 | 0,00445 | 0,00535 | - |
1/3 Fe3+ | - | - | 0,0068 | - |
H+ | 0,0225 | 0,0315 | 0,03497 | 0,0637 |
1/2 Hg2+ | - | - | 0,00636 | - |
1/2 Hg22+ | - | - | 0,00686 | - |
K+ | 0,00403 | 0,00646 | 0,007350 | 0,0200 |
1/3 La3+ | 0,00350 | 0,00592 | 0,00697 | 0,0220 |
Li+ | 0,00191 | 0,00334 | 0,003868 | 0,012 |
1/2 Mg2+ | 0,00285 | 0,0046 | 0,005306 | 0,0170 |
1/2 Mn2+ | 0,0027 | 0,00445 | 0,00535 | - |
Na+ | 0,002585 | 0,00435 | 0,005010 | 0,0150 |
1/3 Nd3+ | - | - | 0,00643 | - |
NH4+ | 0,00403 | 0,0064 | 0,00737 | 0,01843 |
1/2 Ni2+ | 0,0028 | 0,0045 | 0,0054 | - |
1/2 Pb2+ | 0,00375 | 0,00605 | 0,0070 | - |
1/3 Pr3+ | - | - | 0,00654 | - |
1/2 Ra2+ | 0,0033 | 0,00566 | 0,00668 | - |
Rb+ | 0,00435 | 0,00675 | 0,00775 | - |
1/3 Sc3+ | - | - | 0,00647 | - |
1/3 Sm3+ | - | - | 0,00658 | - |
1/2 Sr2+ | 0,0031 | 0,0051 | 0,00595 | - |
Tl+ | 0,00433 | 0,0066 | 0,00749 | - |
1/3 Yb3+ | - | - | 0,00652 | - |
1/2 Zn2+ | 0,0028 | 0,00450 | 0,00535 | - |
Анион | Температура | |||
0 0С | 18 0С | 25 0С | 100 0С | |
l 0, Ом-1 м2 г-экв-1 | ||||
Br- | 0,00431 | 0,00676 | 0,00784 | - |
BrO3- | 0,00310 | 0,00490 | 0,00558 | 0,0155 |
CH3COO- | 0,0020 | 0,0034 | 0,0041 | 0,0130 |
C2H5COO- | - | - | 0,00358 | - |
C3H7COO- | - | - | 0,00326 | - |
1/2 C2O42- | 0,0032 | 0,0063 | - | - |
Cl- | 0,00414 | 0,00655 | 0,00763 | 0,0207 |
ClO2- | - | - | 0,0052 | - |
ClO3- | 0,0036 | 0,00550 | 0,00646 | 0,0172 |
ClO4- | 0,00373 | 0,00591 | 0,00673 | 0,0179 |
CN- | - | - | 0,0078 | - |
1/2 CO32- | 0,0036 | 0,00605 | 0,00693 | - |
1/2 CrO42- | 0,0042 | 0,0072 | 0,0085 | - |
F- | - | 0,00466 | 0,00554 | - |
1/3 Fe(CN)63- | - | - | 0,01009 | - |
1/4 Fe(CN)64- | - | - | 0,01105 | - |
H2AsO4- | - | - | 0,0034 | - |
H2PO4- | - | 0,0028 | 0,0036 | - |
HCO3- | - | - | 0,00445 | - |
HCOO- | - | 0,0047 | - | - |
1/2 HPO42- | - | - | 0,0057 | - |
HS- | 0,0040 | 0,0057 | 0,0065 | - |
HSO3- | 0,0027 | - | 0,0050 | - |
I- | 0,00420 | 0,00665 | 0,00769 | - |
IO3- | 0,00210 | 0,00339 | 0,00410 | 0,0127 |
IO4- | - | 0,0049 | 0,00545 | - |
MnO4- | 0,0036 | 0,0053 | 0,00628 | - |
1/2 MoO42- | - | - | 0,00745 | - |
N3- | - | - | 0,00695 | - |
NCO- | - | 0,00548 | 0,00646 | - |
NO2- | 0,0044 | 0,0059 | 0,0072 | - |
NO3- | 0,00402 | 0,00617 | 0,007142 | 0,0189 |
OD- | - | - | 0,0119 | - |
OH- | 0,0105 | 0,0174 | 0,01976 | 0,0446 |
ReO4- | - | 0,00465 | 0,00549 | - |
1/2 S2O32- | - | - | 0,00874 | - |
1/2 S2O42- | 0,0034 | - | 0,00665 | - |
1/2 S2O62- | - | - | 0,0093 | - |
1/2 S2O82- | - | - | 0,0086 | - |
SCN- | 0,00417 | 0,00566 | 0,00665 | - |
1/2 SeO42- | - | 0,0065 | 0,00757 | - |
1/2 SO32- | - | - | 0,0072 | - |
1/2 SO42- | 0,0041 | 0,00683 | 0,00798 | 0,0256 |
1/2 WO42- | 0,0035 | 0,0059 | 0,00694 | - |
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Предельные, или насыщенные, углеводороды ряда метана (алканы, или парафины)
Алканы, или парафины — алифатические предельные углеводороды, в молекулах которых атомы углерода связаны между собой простой (одинарн
- Аммиак
Бесчисленное множество химических реакций осуществил человек в лаборатории и промышленности, но небольшое химическое уравнение:N2+3H2==2
- Двухатомные спирты (алкандиолы, или гликоли)
Двухатомные спирты (гликоли) содержат в молекуле две гидроксильных группы при разных углеродных атомах.Общая формула этих спиртов CnH2n(
- Возможности использования анализатора жидкости Флюорат 02-3м для анализа питьевой и природной воды
Государственное унитарное предприятие "Центр исследования и контроля воды", осуществляющее регулярный контроль питьевых и сточных во
- Аналитическая химия
Аналитическая химия, наука об определении химического состава веществ и, в некоторой степени, химическим строения соединений. Аналити
- Правильное применение удобрений
Молодые растения должны быть обеспечены достаточным количеством доступных питательных веществ. Если почвенные смеси приготовлены п
- Разработка ионометрической методики определения четвертичных аммониевых солей
Немировский А.М. Моей первой работой в лаборатории клатратных соединений (Институт неорганической химии, г.Новосибирск) была разработ