Контроль, учёт и технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия
Министерство образования республики Беларусь
УО Витебский государственный технологический университет
Кафедра экономики
Специализация: 1-50 01 02 01 «Технология швейных изделий»
Заочный факультет
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по курсу:
Контроль, учёт и технико-экономический анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия
Вариант 4
Исполнитель:
Ст. гр. ЗШ 73, VI курс
Полонская Наталия Ивановна
Витебск 2007
Вариант 4
Задание 1
1. По остаткам на счетах бухгалтерского учета, представленным в таблице 1, составить бухгалтерский баланс организации на 1 сентября текущего года.
2. Используя данные таблицы 2, заполнить журнал хозяйственных операций за сентябрь месяц.
3. Открыть счета бухгалтерского учета.
4. Отразить на них все хозяйственные операции за сентябрь месяц.
5. Составить оборотную ведомость за сентябрь и бухгалтерский баланс организации на октябрь текущего месяца.
Таблица1
Остатки на счетах бухгалтерского учета на 1 сентября отчетного периода (цифры условные)
№ п/п | Наименование счета | Вариант 4 |
1 | Основные средства | 25400 |
2 | Нематериальные активы | 600 |
3 | Основное производство | 3200 |
4 | Вспомогательное производство | 1600 |
5 | Материалы | 4750 |
6 | Готовая продукция | 8550 |
7 | Товары отгруженные | 9250 |
8 | Касса | 50 |
9 | Расчетный счет | 2350 |
10 | Валютный счет | 1100 |
11 | Расчеты с разными дебиторами | 950 |
12 | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 4800 |
13 | Расчеты с персоналом по оплате труда | 3400 |
14 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1300 |
15 | Расчеты по налогам и сборам | 2200 |
16 | Расчеты с разными кредиторами | 1050 |
17 | Уставный фонд | 40100 |
18 | Резервный фонд | 1300 |
19 | Нераспределенная прибыль | 2000 |
20 | Долгосрочные кредиты банков | 1650 |
21 | Краткосрочные кредиты банков | - |
Таблица 2
Хозяйственные операции за сентябрь месяц (цифры условные)
№ п/п | Краткое содержание операции | Тыс.руб. |
1 | 2 | 3 |
1 | Отпущены со склада в основное производство сырье и материалы | 900 |
2 | Получены деньги в кассу с расчетного счета на выплату ЗП | 1300 |
3 | Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит | 3500 |
4 | Выдана из кассы ЗП работникам предприятия | 1100 |
5 | Принято к оплате платежное требование поставщика за материалы | 1200 |
6 | Зачислена на расчетный счет задолженность дебиторов | 700 |
7 | Оприходована на склад из производства готовая продукция | 1400 |
8 | Возвращены из производства на склад неиспользованные материалы | 50 |
9 | Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности: - поставщикам и подрядчикам - по налогам и сборам - по соц. страхованию | 800 1500 1400 |
10 | Произведены отчисления из прибыли в резервный фонд | 1000 |
11 | Поступили от поставщиков комплектующие изделия на общую стоимость с НДС (по ставке 18%): - сумма без НДС -сума НДС (ставка 18%) | 700 593 107 |
12 | Внесена на расчетный счет неполученная в срок ЗП | 200 |
Решение
Бухгалтерский баланс организации на 1 сентября текущего года составляем по приведенным в таблице 1 остаткам на счетах синтетического учета. Бухгалтерский баланс представлен в виде таблицы следующей формы:
Таблица 3
Бухгалтерский баланс на 1 сентября 2007 г.
Актив | Пассив | ||||
№ п/п | Наименование статей | Сумма | № п/п | Наименование статей | Сумма |
1. | Основные средства | 25400 | 1. | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 4800 |
2. | Нематериальные активы | 600 | 2. | Расчеты с персоналом по оплате труда | 3400 |
3. | Основное производство | 3200 | 3. | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 1300 |
4. | Вспомогательное производство | 1600 | 4. | Расчеты по налогам и сборам | 2200 |
5. | Материалы | 4750 | 5. | Расчеты с разными кредиторами | 1050 |
6. | Готовая продукция | 8550 | 6. | Уставный фонд | 40100 |
7. | Товары отгруженные | 9250 | 7. | Резервный фонд | 1300 |
8. | Касса | 50 | 8. | Нераспределенная прибыль | 2000 |
9. | Расчетный счет | 2350 | 9. | Долгосрочные кредиты банков | 1650 |
10. | Валютный счет | 1100 | 10. | Краткосрочные кредиты банков | - |
11. | Расчеты с разными дебиторами | 950 | |||
Баланс | 57800 | Баланс | 57800 |
Используя данные таблицы 2, заполняем журнал хозяйственных операций за сентябрь месяц (таблица 4).
Таблица 4
Журнал хозяйственных операций за сентябрь 2007 г.
№ операции | Содержание операции | Сумма, тыс.руб. | Корреспондирующие счета | |||
Д | К | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
1 | Отпущены со склада в основное производство сырье и материалы | 900 | 20 | 10 | ||
2 | Получены деньги в кассу с расчетного счета на выплату ЗП | 1300 | 50 | 51 | ||
3 | Зачислен на расчетный счет краткосрочный кредит | 3500 | 51 | 66 | ||
4 | Выдана из кассы ЗП работникам предприятия | 1100 | 70 | 50 | ||
5 | Принято к оплате платежное требование поставщика за материалы | 1200 | 60 | 51 | ||
6 | Зачислена на расчетный счет задолженность дебиторов | 700 | 51 | 76 | ||
7 | Оприходована на склад из производства готовая продукция | 1400 | 43 | 20 | ||
8 | Возвращены из производства на склад неиспользованные материалы | 50 | 10 | 20 | ||
9 | Перечислено с расчетного счета в погашении задолженности: - поставщикам и подрядчикам - по налогам и сборам - по соц. страхованию | 800 1500 1400 | 60 68 69 | 51 51 51 | ||
10 | Произведены отчисления из прибыли в резервный фонд | 1000 | 84 | 82 | ||
11 | Поступили от поставщиков комплектующие изделия на общую стоимость с НДС (по ставке 18%): - сумма без НДС - сумма НДС (ставка 18%) | 700 593 107 | 10 18 | 60 60 | ||
12 | Внесена на расчетный счет неполученная в срок ЗП | 200 | 51 | 50 | ||
После составления журнала хозяйственных операций все перечисленные операции отражаем на открытых счетах бухгалтерского учета. На счетах выводим дебетовый и кредитовый обороты и подсчитываем конечное сальдо.
Д 10 Материалы К | Д 18 НДС К | |||
Н.С. 4750 | ||||
8) 50 | 1) 900 | 11) 107 | ||
11) 593 | ||||
Обороты 643 | Оборот 900 | Обороты 107 | ||
К.С. 4493 | К.С. 107 |
Д 20 Основное производство К | Д 43 Готовая продукция К | |||
Н.С. 3200 | Н.С. 8550 | |||
1) 900 | 7) 1400 | 7) 1400 | ||
8) 50 | Обороты 1400 | Обороты - | ||
Обороты 900 | Обор
Категории:
Подобное:
Copyright © https://referat-web.com/. All Rights Reserved |