Конструирование одежды
ВВЕДЕНИЕ. История возникновения одежды уходит далеко в глубь веков, к самым ранним ступеням развития человечества. Материалистическая точка зрения связывает происхождение одежды с климатическими условиями, а её развитие – с составлением производительных сил и средств производства. Одежда, возникшая первоначально в основном для защиты тела человека от неблагоприятных климатических условий, атмосферных воздействий, под влиянием различных исторических, социальных и экономических условий, национальных особенностей, общество претерпело множество изменений, достигло большого многообразия видов и форм прикладного искусства. Рассмотрим эволюцию куртки. Первоначально её заменял плащ, выполнявший защиту от ветра и дождя, возникший ещё в Древней Греции. Потом она изменялась и изменялась, и наконец сейчас мы носим итог деформации форм и развития конструирования одежды. Под конструированием одежды подразумевается расчет и чертеж конструкции, разработка расчетов и конструктивное моделирование. Одной из основных задач конструирования одежды является получение из плоского материала оболочек тел пространственной формы и решение обратной задачи, т.е. сгибание (спрямление) частей поверхности одежды на плоскость, - построение разверток деталей одежды. Целью конструирования одежды является: научиться правильно производить чертежи на любую фигуру человека. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.В техническом задании устанавливают основное назначение, технические, экономические и другие требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, предусматривают содержание работ, стадии разработки изделия, состав конструкторской документации и т.п. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. НАИМЕНОВАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ ПРОЕКТИРУЕМОГО ИЗДЕЛИЯ.Куртка мужская повседневного использования в весеннее-осенний период. Данная модель предназначена для средней возрастной группы с размерными признаками 48-50, рост 174-180. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРУЕМОМУ ИЗДЕЛИЮ.Проектируемое изделие должно быть удобно при носке, т.к. предназначено к повседневному использованию, устойчиво к истиранию, гидроустойчиво, а также не должно вызывать аллергию у человека. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. ТРЕБОВАНИЕ К МАТЕРИАЛАМ.Современный ассортимент тканей отечественного и зарубежного производства необычайно широк и разнообразен. Выбранные материалы на изделие должны соответствовать требованию предъявляемого к проектируемому изделию: эстетическим, эргономическим, технологическим. В связи с учетом направления моды, требований заказчика для выбранной модели предпочтительно не броские ткани. Ткань должна быть не сминаема, устойчива к истиранию и водоотталкивающая. Изделие должно быть простым в линиях и лаконичным в крое. Выбор ткани связан с видом одежды. При изготовлении данного изделия в качестве основной ткани возьмем искусственную кожу черного цвета. В качестве подкладочной ткани используется искусственный материал из ацетатных волокон, поверхность которого гладкая, скользящая, легкий и тонкий. Подкладочная ткань имеет различное содержание волокон: в основе – капрон, полиамид; в утке – нейтрон из полиакрилотинитрона. Эти волокна обладают сходствами, которые определяют свойства ткани. Она по своему качеству не уступает натуральным материалам, они также прочны, красивы, легко прошиваются, не сминаемы и легко гладятся. Подкладу обычно используют в тон или контрастирующей с ней. Одежда на подкладе прочнее и долговечнее. Для дублирования деталей применена полужесткая прокладочная ткань с точечным односторонним покрытием, порошком полиэтилена высокого давления. Прокладка выполняет противоусадочную роль, сохраняет форму деталей изделия. Особую группу материала составляет швейные нитки, они служат скреплению материала, используются в тон ткани, соответствуя с № иглы и с прочностью ткани. Материалом, служащим для окончательного оформления куртки служит молния. Оригинально подобранная молния может сделать любую форму одежды оригинальной и неповторимой. В наше время существует множество тканей внешнего вида и качеств. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Создается множество материалов нового волокнистого состава, что зачастую имитирует давно знакомые виды ткани. Рекомендуемые ткани на изделие. Таблица 1
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.Содержание технического предложения состоит из технического и технико-экономическое обоснование целесообразности разработки изделия. Обоснование получают в результате анализа моделей аналогов с учетом конструктивных эксплуатационных особенностей разрабатываемого изделия. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. НАПРАВЛЕНИЕ МОДЫ.Решительный поворот к эмоциональной насыщенности цветом, колориту или сохранении достаточного консервативных кроя и формы как концепция моды для мужчин на 2002 год. Будучи долгое время в резерве, цвет в настоящее время делается объектом увлечения также внезапно, как и тотально. Два начала соперничают между собой или смешиваются на уровне цветов и материалов: природное, чувственное, уравновешенное (растительный и животный мир); абстрактное, футуристическое. Художники находят удовольствие в смешении двух аспектов: классического – шерсть, лен, хлопок; шелк в традиционном и даже в грубоватом рустикольном оформлении и сглаженные, лощеные – либо сухие технические текстуры, которые будут использоваться с некоторой долей юмора и отстранения. Ароматы и краски земли, леса, деревьев, цветов. Всевозможные туше материалов: шероховатые, грубые, шелковистые, напоминающие то мех, то паутину – создают ту особенную, приподнятую оптимистическую атмосферу, которая и есть доминант нового направления. Источником вдохновения, определяющим стиль формы будут прежде всего 60-70-е годы с их цветовой гаммой, узкими силуэтами Алена Делона и Агента 007. но 60-70-е могут трактоваться как послание молодежной революционной волны, эпох от хиппи до рокеров – мода бунтарская, авангардистская, задействующая живопись и другие виды искусства модернизма первой половины ХХ столетия. Наконец, экспрессивные силуэты и формы от сверхъузких до свободных вновь возвращаются на подиум моды. Модные силуэты на 2002 год: прилегающий, прямой, трапеция. Характерными чертами силуэтов являются: - появление более крупных воротников; активно используются накладные карманы; внимание к деталям из отделочных материалов – кожи, трикотажа; возврат к декоративным вставкам и строчкам. - акцент в ансамбле переносится на брюки: длинные и укороченные, узкие типа «сигарет» и широкие, свободные со складками у талии. Они приобретают цвет, рисунок, особенно для лета – в клетку, цветочную набойку, либо выделены материалом (кожа, вельвет). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. АНАЛИЗ МОДЕЛЕЙ-АНАЛОГОВ.Модель 1 рисунок 1. Куртка мужская, предназначена для повседневного ношения в весеннее-осенний период из искусственной кожи коричневого цвета. Куртка приталенного силуэта простого кроя. Застежка на молнию до верха. Полочка на кокетке с рельефами, в рельефах обработан потайной карман. Спинка также на кокетке и с двумя рельефами вниз от кокетки. Воротник стойка (отстающая от шеи). Рукав втачной двушевный. Длина куртки до линии талии. Рекомендуемые размеры 44-48, рост 170-176. Модель 2 рисунок 2. Куртка мужская предназначена для ношения в осеннее-зимний период. Изделие изготовлено из кожи черного цвета. Куртка прямого силуэта усложненного покроя. Застежка на молнию с перекрывающей её планкой на кнопках. На полочках присутствуют два верхних кармана обработанные листочкой, боковые карманы представлены как карман-портфель. Воротник отложной. Рукав-реглан. На куртке присутствует отделочная строчка по воротнику, планке, борту, линии втачивания рукава на карманах, по верхнему срезу рукава. На подкладе изделия присутствует карман обработанный листочкой и с застежкой на петлю и пуговицу. Так как куртка имеет зимнее назначение, соответственно имеется утепляющая подстежка из искусственного меха, которая крепится на молнию, а также воротник, который крепится на пуговицы. Длина изделия ниже линии бедер. Рекомендуемые размеры 48-52, рост 176-182. Модель 3 рисунок 3. Куртка мужская предназначена для весеннее-осеннего периода из джинсовой ткани, синего цвета. Изделие свободного силуэта усложненного покроя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На полочке кокетка, вниз от кокетки идут плавные рельефы, переходящие в карман, в левом боковом кармане расположен карман для часов. Верхний накладной карман с клапаном расположен на рельефе куртки. Застежка на петли и пуговицы. Воротник отложной. Рукав рубашечного покроя с манжетами, манжеты застегиваются на пуговицы. Низ изделия обработан притачным поясом. Который облегает линию бедер. На куртке присутствует отделочная строчка по воротнику, пройме, рукаву, манжете, борту, кокетке, рельефам, карманам и поясе. Данное изделие рекомендуется для 42-50 размеров, 162-180 роста. Модель 4 рисунок 4. Куртка мужская предназначена для повседневного ношения в зимний период. Куртка изготовлена из серого драпа. Изделие прямого силуэта простого кроя. На полочках расположены три кармана обработанные листочкой. Застежка на петлю и пуговицы. Рукав втачной двушевный. Воротник отложной. Спинка разрезная. Длина куртки до линии бедер. Рекомендуемые размеры 44-50, рост 172-180. Модель 5 рисунок 5. Куртка мужская пиджачного типа предназначена для повседневного домашнего ношения. Изделие изготовлено из шерстяной клетчатой ткани серо-зеленого цвета. Силуэт приталенный. На полочках боковые карманы обработаны в рамку с клапаном. Левый верхний карман обработан листочкой. Также на полочке присутствует вытачка, которая от линии груди уходит в верхний край бокового кармана. Спинка разрезная. Так как изделие пиджачного типа, то присутствует отрезной бочек. Воротник «английский». Рукав втачной двушевный. На куртке присутствует отделочная строчка по воротнику, лацкану, борту и клапану. Изделие на подкладе. На левой полочке подклады расположен потайной карман обработанный листочкой. Длина куртки выше линии бедер. Рекомендуемый размер 48-54, рост 176-182. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ.Создание одежды начинается с разработки эскиза модели (5 зарисовок). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА.Одним из основных условий высококачественного изделия является правильный и обоснованный выбор с учетом конструктивных особенностей изделия, применяемого метода изготовления и условий его эксплуатации. Пакет материалов на изделие. Таблица 2
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВНОЙ МОДЕЛИ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3. ОПИСАНИЕ ВНЕШНЕГО ВИДА ОСНОВНОЙ МОДЕЛИ.Куртка мужская, предназначена на осеннее-весенний период для повседневного использования. Куртка изготовлена из искусственной кожи черного цвета, приталенного силуэта простого покроя, застежка на молнию до верха изделия. На полочке обработаны боковые карманы в рамку, рукав втачной одношевный, среднего прилегания, воротник стойка с загнутыми углами. На куртке присутствует отстрочка по краю воротника, загнутым углом и краю борта, а также отстрочка присутствует по краю кармана в рамку. Данная модель рекомендуется для 44-50 размера, рост 170-182. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОСНОВНОГО ЧЕРТЕЖА КОНСТРУКЦИИ ИЗДЕЛИЯ.Исходные данные для конструирования основных деталей изделия определяются исходя из выбранной методики построения. В данном проекте используется единый метод построения конструкции модели. Единый метод конструкции предлагает построение чертежа в два этапа: - построение чертежа базовой конструкции детали, - разработка модельных особенностей на чертеже базовой конструкции по эскизу модели. Он научно обоснован, базируется на антропометрическом материале и практически используется в швейной промышленности и при индивидуальном пошиве швейных изделий; с не меньшим успехом его можно применить и в быту. Преимущество этого метода в том, что формулы имеют математическое обоснование и отражают реальные закономерности и связи между отдельными элементами конструкции с учетом прибавок на свободное облегание, декоративное оформление. Данный метод основан на единстве принципа построения конструктивной развертки мужской, женской и детской одежды. При изменении моды и модели, приемы построения чертежа и структуры основных расчетных формул остаются неизменными, изменяются только некоторые параметры, коэффициенты и абсолютные величины. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1. РАЗМЕРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИГУРЫ ЧЕЛОВЕКА.Величины размерных признаков фигуры, необходимые для проектирования основного чертежа конструкции изделия, представлены в табличной форме (таб. 3). Величины размерных признаков. Таблица 3 в сантиметрах
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1.2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПРИБАВОК НА СВОБОДНОЕ ОБЛЕГАНИЕ.Прибавки на свободное облегание в зависимости от моды, вида одежды, её покроя, силуэта модели. Прибавки даются в табличной форме (табл. 4). Величина прибавок. Таблица 4 в сантиметрах
Конструктивные прибавки окончательно уточняются в процессе изготовления образца модели. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2. ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА БАЗОВОЙ ОСНОВЫ КОНСТРУКЦИИ.Построение чертежа базовой основы конструкции включает построение базисной сетки чертежа базовой конструкции, которая представлена в табличной форме (таблица 5). Расчет базовой конструкции. Таблица 5 в сантиметрах
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп. | Дата | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3. РАЗРАБОТКА МОДЕЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ.Разработка модельной конструкции сводится к внесению модельных особенностей в разработанный чертеж базовой основы конструкции. Для этого производят перемещение вытачек на полочке и спинке, построение кокеток, рельефов, расширение спинки полочки, изменение степени прилегания и силуэтной фермы в области талии; создание фале, сборок, складок; изменение формы и глубины горловины, воротника, карманов и других мелких деталей. При выполнении этой работы необходимо тщательно проверить детали новой конструкции на соответствие длины монтируемых срезов: боковых, среднего шва спинки, переднего и локтевого швов рукавов и т.д. Также нужно проверить сопряженность срезов горловины и воротника, проймы и оката рукава. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2808 242 Д6 П3 | Лист | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Изм. | Лист. | № докум. | Подп.<
Непрерывные преобразования в сталелитейной промышленности послужили причиной того, что сталевары обратили внимание на технологию, кот ВведениеСовременное окно- это сложная инженерная конструкция, к которой предъявляются очень высокие требования и от которой во многом СОДЕРЖАНИЕ.СОДЕРЖАНИЕ.ВВЕДЕНИЕ.1. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ. 1.1. Исходные данные для выполнения дипломного проекта. 1.2. Определение минимальн Содержание4. Порядок разработки, утверждения, регистрации и издания государственных стандартов. Использование государственных стандар МАДИ (ТУ)Кафедра дорожно-строительных машин КУРСОВОЙ ПРОЕКТ Кран козловой ПТМ 00.000.ПЗ. Студент: Степаненко А.С. Руководитель: Шестопалов Курсовая работана тему:Кричные молота.НТИ УПИГруппа 1501999 г.Кричное железо, приготовляемое под молотами.Вытяжка железа под молотом введе Содержание.1. Виды стопорения………………………………………………..22. Стопорение контргайками……………………………………...43. Стопорение шплинтами… Copyright © https://referat-web.com/. All Rights Reserved |