Карта наладок, спецификация, контрольный лист, и тд (шаблоны бланков по технологии машиностроения)
Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Куцак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пров | Белоус | 090202.ДП.ТМС.1.1.2.С.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н. Контр. | Трифонова | Вилка | ДП | 015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование операции | Материал | Твердость | ЕВ | Мд | Профиль и размеры | МЗ | КОИД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикально-сверлильная | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | 215 HB | 166 кг | 2.015 | Поковка | 2.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы | То | Тв | Тиз | Тшт | СОЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикально-сверлильный станок модели 2М55 | Эмульсия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ПИ | D или B, мм | L, мм | t, мм | i | S, ммоб | n, мин-1 | V, ммин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 1 | 1 УЗС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 2 | 293220 приспособление специальное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 4 | 2 Зенкеровать отверстие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выдерживая размер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 5 | 291432 Втулка 6100-0141 ГОСТ 13598-85; 282440 Зенкер 2531-0518 ГОСТ 12489-71; ШЦ I-150-0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 6 | XXX 29.4H11 65 1.6 1 0.5 195 18.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 7 | 3 Контроль-исполнителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 8 | 4 Уложить в тару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
mxl printed ГОСТ 3.1404-86 Форма 3
Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Куцак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пров | Белоус | 090202.ДП.ТМС.1.1.2.С.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н. Контр. | Трифонова | Вилка | ДП | 020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование операции | Материал | Твердость | ЕВ | Мд | Профиль и размеры | МЗ | КОИД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикально-фрезерная | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | 215 HB | 166 кг | 2.015 | Поковка | 2.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы | То | Тв | Тиз | Тшт | СОЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикально-фрезерная станок модели 6Р13 | Эмульсия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ПИ | D или B, мм | L, мм | t, мм | i | S, ммоб | n, мин-1 | V, ммин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 1 | 1 УЗС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 2 | 293220 приспособление специальное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 4 | 2 Фрезеровать паз выдерживая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 5 | 28228 Фреза ГОСТ 17026-71; ШЦ I-150-0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 6 | XXX 480.125 99 2 1 0.42 160 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 7 | 3 Контроль-исполнителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 8 | 4 Уложить в тару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
mxl printed ГОСТ 3.1404-86 Форма 3
Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Куцак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пров | Белоус | 090202.ДП.ТМС.1.1.2.С.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н. Контр. | Трифонова | Вилка | ДП | 025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование операции | Материал | Твердость | ЕВ | Мд | Профиль и размеры | МЗ | КОИД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горизонтально-протяжная | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | 215 HB | 166 кг | 2.015 | Поковка | 2.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы | То | Тв | Тиз | Тшт | СОЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горизонтально-протяжнойстанок модели 7520 | Эмульсия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ПИ | D или B, мм | L, мм | t, мм | i | S, ммоб | n, мин-1 | V, ммин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 1 | 1 УЗС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 2 | 293510 приспособление для внутреннего протягивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 4 | 2 Протягивать отверстие выдерживая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 5 | 283420 Протяжка ГОСТ 18228-72; 393120 Пробка ГОСТ 14810-68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 6 | XXX 30H7 490 0.3 1 - - 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 7 | 3 Контроль-исполнителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 8 | 4 Уложить в тару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
mxl printed ГОСТ 3.1404-86 Форма 3
Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Куцак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пров | Белоус | 090202.ДП.ТМС.1.1.2.С.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н. Контр. | Трифонова | Вилка | ДП | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование операции | Материал | Твердость | ЕВ | Мд | Профиль и размеры | МЗ | КОИД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горизонтально-протяжная | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | 215 HB | 166 кг | 2.015 | Поковка | 2.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы | То | Тв | Тиз | Тшт | СОЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горизонтально-протяжнойстанок модели 7520 | Эмульсия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ПИ | D или B, мм | L, мм | t, мм | i | S, ммоб | n, мин-1 | V, ммин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 1 | 1 УЗС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 2 | 293510 приспособление для внутреннего протягивания | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 4 | 2 Протягивать шпоночный паз | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выдерживая размер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 5 | 283370 Протяжка ГОСТ 18239-72; 401451 Калибр шпоночный МН 2982-61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 6 | XXX 33.3+0.2 590 3.3 1 - - 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 7 | 3 Контроль-исполнителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 8 | 4 Уложить в тару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
mxl printed ГОСТ 3.1404-86 Форма 3
Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Куцак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пров | Белоус | 090202.ДП.ТМС.1.1.2.С.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н. Контр. | Трифонова | Вилка | ДП | 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование операции | Материал | Твердость | ЕВ | Мд | Профиль и размеры | МЗ | КОИД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токарно-винторезная | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | 215 HB | 166 кг | 2.015 | Поковка | 2.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы | То | Тв | Тиз | Тшт | СОЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Токарно-винторезныйстанок модели 16К20 | Эмульсия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ПИ | D или B, мм | L, мм | t, мм | i | S, ммоб | n, мин-1 | V, ммин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 1 | 1 УЗС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 2 | 293140 оправка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 4 | 2 Точиить поверхность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выдерживая размер , подрезать | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
торец выдерживая размер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 5 | 281130 Резец ГОСТ 18947-73; 281150 Резец ГОСТ 18879-73; ШЦ I-150-0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 6 | XXX 35-0.25 35 1.7 1 0.7 1250 196 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 7 | XXX 85 20 1.6 1 0.6 160 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 8 | 3 Контроль-исполнителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 9 | 4 Уложить в тару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 |
mxl printed ГОСТ 3.1404-86 Форма 3
Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Куцак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пров | Белоус | 090202.ДП.ТМС.1.1.2.С.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н. Контр. | Трифонова | Вилка | ДП | 040 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование операции | Материал | Твердость | ЕВ | Мд | Профиль и размеры | МЗ | КОИД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикально-фрезерная | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | 215 HB | 166 кг | 2.015 | Поковка | 2.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы | То | Тв | Тиз | Тшт | СОЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикально-фрезерная станок модели 6Р13 | Эмульсия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ПИ | D или B, мм | L, мм | t, мм | i | S, ммоб | n, мин-1 | V, ммин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 1 | 1 УЗС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 2 | 293220 приспособление специальное | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 4 | 2 Фрезеровать поверхности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
выдерживая размер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 5 | 282140 Фреза ГОСТ 24351-80; ШЦ I-150-0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 6 | XXX 900.2 104 1.6 1 2 630 198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 7 | 3 Контроль-исполнителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 8 | 4 Уложить в тару | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 |
mxl printed ГОСТ 3.1404-86 Форма 3
Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Куцак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пров | Белоус | 090202.ДП.ТМС.1.1.2.С.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н. Контр. | Трифонова | Вилка | ДП | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование операции | Материал | Твердость | ЕВ | Мд | Профиль и размеры | МЗ | КОИД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикально-сверильная | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | 215 HB | 166 кг | 2.015 | Поковка | 2.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы | То | Тв | Тиз | Тшт | СОЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикально-сверильный станок с ЧПУ модели 2Р135Ф2 | Эмульсия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ПИ | D или B, мм | L, мм | t, мм | i | S, ммоб | n, мин-1 | V, ммин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 1 | 1 УЗС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 2 | 293140 оправка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 4 | 2 Центровать отверстие выдерживая | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размер 13 , зенковать фаску выдерживая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размеры , нарезать резьбу выдерживая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размеры , 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 5 | 291432 Втулка 6100-0141 ГОСТ 13598-85 282410 Сверло центровочное 4 ГОСТ 18873-73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 6 | 282410 Сверло ГОСТ 12122-77 282460 Зенковка ГОСТ 14953-69 283230 Метчик М6 ГОСТ 3266-81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 7 | 401511 Пробка ГОСТ 17757-72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 8 | XXX 8 11 1 1 0.16 1000 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 9 | XXX 5 12 2.5 1 0.1 1400 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 10 | XXX 7 5 1 1 0.16 1400 25 |
mxl printed ГОСТ 3.1404-86 Форма 3
Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ПИ | D или B, мм | L, мм | t, мм | i | S, ммоб | n, мин-1 | V, ммин | ||||||||||||||||||||||||||
Р 1 | XXX М6-7H 16 - 1 1 250 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 3 | 3 Контроль-исполнителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||
О 4 | 4 Уложить в тару | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |
mxl printed ГОСТ 3.1404-86 Форма 2a
Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разраб. | Куцак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пров | Белоус | 090202.ДП.ТМС.1.1.2.С.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Н. Контр. | Трифонова | Вилка | ДП | 045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование операции | Материал | Твердость | ЕВ | Мд | Профиль и размеры | МЗ | КОИД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикально-сверильная | Сталь 45 ГОСТ 1050-88 | 215 HB | 166 кг | 2.015 | Поковка | 2.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оборудование, устройство ЧПУ | Обозначение программы | То | Тв | Тиз | Тшт | СОЖ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вертикально-сверильный станок с ЧПУ модели 2Р135Ф2 | Эмульсия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ПИ | D или B, мм | L, мм | t, мм | i | S, ммоб | n, мин-1 | V, ммин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 1 | 1 УЗС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 2 | 293140 оправка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 4 | 2 Центровать, сверлить, зенкеровать | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
и развернуть отверстие выдерживая | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
размер 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 5 | 291432 Втулка 6100-0141 ГОСТ 13598-85 282410 Сверло центровочное 4 ГОСТ 18873-73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 6 | 282410 Сверло ГОСТ 10903-77 282440 Зенкер ГОСТ 3231-71 282510 Развертка ГОСТ 883-71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Т 7 | 393120 Пробка ГОСТ 14810-68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 8 | XXX 8 11 1 1 0.16 1000 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 9 | XXX 25H12 106 12.5 1 0.32 250 19.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 10 | XXX 44.8H10 106 10 1 0.6 250 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Р 11 | XXX 45H8 106 0.07 1 1.1 250 35 |
mxl printed ГОСТ 3.1404-86 Форма 3
Дубл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Взам. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подл. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
P | ПИ | D или B, мм | L, мм | t, мм | i | S, ммоб | n, мин-1 | V, ммин | ||||||||||||||||||||||||||
Р 1 | XXX 45H8 106 0.07 1 1.1 250 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
О 3 | 3 Контроль-исполнителем | |||||||||||||||||||||||||||||||||
О 4 | 4 Уложить в тару | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 |