Бухгалтерский анализ
Бухгалтерский учет представляет собой систему сплошного непрерывного отражения средств и процессов хозяйственной деятельности предприятия. В нем фиксируются все операции по движению материальных и денежных средств, их использованию в процессе производства. В бухгалтерском учете отражаются все важнейшие стороны деятельности предприятия, количество материальных и денежных средств, определяется объем и себестоимость заготовления материалов, производства продукции, реализации, выявляются результаты хозяйственной деятельности предприятия.
К первоочередным задачам бухгалтерского учета относятся:
¨ своевременность учета: достижение отражения в нем всех хозяйственных операций по мере их выполнения;
¨ единообразие и сопоставимость учета и отчетности: установление для всех предприятий речного транспорта единых приемов и форм учета;
¨ полнота учета: обеспечение регистрации всех хозяйственных операций и детализации необходимых показателей, позволяющих получить полное представление о деятельности предприятия;
¨ доступность учета и отчетности: упрощение показателей, чтобы они были понятны не только специалистам, но и рядовым работникам предприятия;
¨ экономичность учета и отчетности: рационализация техники всех учетных процессов, упрощение и сокращение отчетных данных, а также использование механизации, облегчающей труд сотрудников бухгалтерии;
¨ объективность учета: точное, правильное отражение хозяйственной деятельности предприятия.
Важным вопросом организации бухгалтерского учета является выбор формы учета, которую определяет совокупность учетных регистров, последовательность и способы записей в ней. К одной из основных форм относится журнально-ордерная форма учета, которую применяет рассматриваемое предприятие -АО “Судоремонтный завод”.
I. Бухгалтерский учет на предприятии
Бухгалтерский баланс на 1 декабря.
№ сч. | АКТИВ | СУММА | № сч. | ПАССИВ | СУММА |
01 | Основные средства | 490900 | 02 | Износ осн. средств | 98180 |
04 | Нематериальные активы | 76436 | 05 | Износ НМА | 25479 |
10/1 | Материалы | 291488 | 13 | Износ МБП | 142162 |
10/3 | Топливо | 28352 | 64 | Авансы полученные | 211360 |
10/5 | Запасные части | 202144 | 67 | Расчеты по внебюд-жетным платежам | 10354 |
12/1 | МБП в запасе | 156386 | 68/1 | Налог на прибыль | - |
12/2 | МБП в эксплуатации | 284324 | 68/2 | НДС к уплате в бюджет | 46878 |
19/3 | НДС по приобретенным матер. ресурсам | 2131 | 68/3 | Подоходный налог | 79360 |
19/4 | НДС по приобретенным МБП | 1982 | 68/4 | Налог на содержание соц.сферы | 8454 |
20 | Основное производство | 183266 | 69/1 | Пенсионный фонд России | 108626 |
40 | Готовая продукция | 223457 | 69/2 | Фонд социального страхования | 20227 |
50 | Касса | 1785 | 69/3 | Фонд обязательного мед. страхования | 13485 |
51 | Расчетный счет | 587360 | 69/4 | Фонд занятости | 5618 |
62 | Расчеты с покупателями и заказчиками | 168290 | 70 | Расчеты по оплате труда | 398482 |
71 | Расчеты с подотчетными лицами | 2929 | 76 | Расчеты с кредиторами | 15627 |
76 | Расчеты с дебиторами | 5386 | 80 | Прибыли и убытки (прибыль) | 128384 |
81/1 | Платежи в бюджет из прибыли | 38515 | 85 | Уставный капитал | 1000000 |
88/1 | Использование прибыли на другие цели | 89869 | 87/1 | Добавочный капитал | 86324 |
88/2 | Нераспределенная прибыль прошлых лет | 436000 | |||
БАЛАНС | 2835000 | БАЛАНС | 2835000 |
Раздел 1. Учет денежных средств.
1.1. Учет кассовых операций.
Дата | Документы и содержание операций | Корр. счета | Сумма (руб.) | |
Д | К | |||
2.12 | Приходный кассовый ордер №86. Получено по чеку 004282. -заработная плата -хозяйственные расходы -командировочные расходы | 50 50 50 | 51 51 51 | 256360 2000 960 |
2.12 | Расходный кассовый ордер №132- выдана заработная плата | 70 | 50 | 182460 |
2.12 | Расходный кассовый ордер №133- выдано под отчет Морозову А.Н. на хоз. расходы | 71 | 50 | 430 |
2.12 | Расходный кассовый ордер №134- выдано зам. директора Семенову В.Н. на командировочные расходы | 71 | 50 | 960 |
2.12 | Приходный кассовый ордер №87Получено от П.О. “Нептун”за реализованную продукцию | 50 | 62 | 1800 |
5.12 | Приходный кассовый ордер №88Получено от ООО “Аспект” в покрытие дебиторской задолженности | 50 | 76 | 833 |
5.12 | Расходный кассовый ордер №135- выдана заработная плата работникам | 70 | 50 | 72360 |
5.12 | Расходный кассовый ордер №136- выдана Гришину В.В. материальная помощь | 70 | 50 | 430 |
5.12 | Приходный кассовый ордер №89Получена от Ковалева А.С. неизрасходованная сумма аванса | 50 | 71 | 717 |
Касса за 2 декабря.
№ д-та | От кого получено или кому выдано | № кор.сч | Приход | Расход | ||||
Остаток на начало дня | 1785 | |||||||
86 | Получено по чеку 004282 - заработная плата - хозяйственные расходы - командировочные | 51 51 51 | 256360 2000 960 | |||||
132 | Выдана заработная плата | 70 | 182460 | |||||
133 | Выдано под отчет Морозову А.Н. | 71 | 430 | |||||
134 | Выдано Семенову В.Н. на командировочные расходы | 71 | 960 | |||||
87 | Получено от П.О. “Нептун” за реализованную продукцию | 62 | 1800 | |||||
Итого за день | 261120 | 183850 | ||||||
Остаток на конец дня | 79055 | |||||||
КассирЗапись в кассовой книге проверил и документы в количестве двух приходных и трех расходных получил Бухгалтер | ||||||||
Касса за 05 декабря.
№ д-та | От кого получено или кому выдано | № кор.сч | Приход | Расход |
| |||
Остаток на начало дня | 79055 |
| ||||||
88 | Получено от ООО “Аспект” в покрытие дебиторской задолженности | 76 | 833 |
| ||||
135 | Выдана заработная плата работникам | 70 | 72360 |
| ||||
136 | Выдана Гришину материальная помощь | 70 | 430 |
| ||||
89 | Получена от Ковалева А.С. неизрасходованная сумма аванса | 71 | 717 |
| ||||
Итого за день | 1550 | 72790 |
| |||||
Остаток на конец дня | 7815 |
| ||||||
КассирЗапись в кассовой книге проверил и документы в количестве двух приходных и двух расходных получил Бухгалтер | ||||||||
Журнал- ордер № 1 по кредиту счета 50 и ведомость №1 по дебету счета за декабрь.
Сальдо на 01.12 -1785
Дата | С кредита в дебет счетов | В дебет с кредита счетов | ||||||
70 | 71 | Итого по к-ту | 51 | 62 | 76 | 71 | Итого по д-ту | |
02.12 | 182460 | 960 430 | 183850 | 256360 2000 960 | 1800 | 261120 | ||
05.12 | 72360 430 | 72790 | 833 | 717 | 1550 | |||
Итого | 255250 | 1390 | 256640 | 259320 | 1800 | 833 | 717 | 262670 |
Сальдо на 01.01 – 7815
1.2. Учет операций по расчетному счету.
Дата | № д-та | Содержание операции | Сумма | Корресп. | |
Д | К | ||||
02.12 | п/п 142 п/п 143 п/п 144 п/п 145 п/п 146 | Перечислено с расчетного счетаПФР ФСС ФОМС Фонд занятости Подоходный налог | 108626 20227 13485 5618 79360 | 69/1 69/2 69/3 69/4 68/3 | 51 51 51 51 51 |
2.12 | Чек 004282Получены наличные деньги в кассу Кассовое обслуживание (0,5%) | 259320 1297 | 50 26 | 51 51 | |
05.12 | п/п 235 п/п 143 п/п 150 | Поступили денежные средства от пароходства за выполненные работы Перечислено объединению “Стальконструкция” за материалы НДС 20% ИТОГОПеречислено швейной фабрике № 3 за спец. одежду НДС 20%ИТОГО | 120000 18360 3672 22032 10360 2072 12432 | 51 60 60 | 62 51 51 |
08.12 | п/п 151 | Перечислено АО “Борец” за пресс гидравлический НДС 20% ИТОГО | 16360 3272 19632 | 60 | 51 |
п/п 564 | Получено от завода “Теплоход” за продукцию машиностроения | 34000 | 51 | 62 |
Категории:
- Астрономии
- Банковскому делу
- ОБЖ
- Биологии
- Бухучету и аудиту
- Военному делу
- Географии
- Праву
- Гражданскому праву
- Иностранным языкам
- Истории
- Коммуникации и связи
- Информатике
- Культурологии
- Литературе
- Маркетингу
- Математике
- Медицине
- Международным отношениям
- Менеджменту
- Педагогике
- Политологии
- Психологии
- Радиоэлектронике
- Религии и мифологии
- Сельскому хозяйству
- Социологии
- Строительству
- Технике
- Транспорту
- Туризму
- Физике
- Физкультуре
- Философии
- Химии
- Экологии
- Экономике
- Кулинарии
Подобное:
- Бухгалтерский баланс и отчётность
Роль бухгалтерского учета, существовавшего в условиях плановой экономики, обуславливалась общественным характером собственности, пот
- Бухгалтерский баланс, понятие, назначение, порядок составления и структура его статей
В данной курсовой работе раскрывается сущность бухгалтерского баланса, его роль в управлении предприятием и оценка финансового положе
- Бухгалтерский и налоговый учет
Министерство Образования Российской ФедерацииГосударственный Университет УправленияИнститут Национальной и Мировой ЭкономикиКафед
- Бухгалтерский отчет об учебной практике
ТАМБОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТИМЕНИ Г.Р. ДЕРЖАВИНАОТЧЁТпо учебной практикестудентки 3-го курсаакадемии экономики и управлени
- Бухгалтерский учёт
Истоки финансового учетаБухгалтерский учет существует уже много столетий. Найденные записи хозяйственных операций между племенами да
- Бухгалтерский учёт (проводки)
Имеются следующие данные по предприятию на начало периода (см. Приложение 1). В журнале на основании документов регистрируются последов
- Бухгалтерский учёт в крестьянских фермерских хозяйствах (КФХ)
Эффективное управление крестьянским (фермерским) хозяйством возможно лишь при наличии полной информации, характеризующей все стороны