Бизнес план ЧФ «SKYnet» на период 2005-2007 гг.
Бизнес план ЧФ «SKYnet» на период 2005-2007 гг.
Республика Узбекистан, город Ташкент,
Мирзо-Улугбекский район, ул. Ялангач 2/51
Характеристика бизнеса
Разработка и осуществление инвестиционного проекта Компьютерный клуб “SKYnet” вызваны необходимостью предоставления компьютерных услуг населению. Сфера услуг - одна из самых быстроразвивающихся отраслей экономики. Доля услуг в мировой торговле составляет более 25%, и по прогнозам экспертов, к 2005 году объем торговли услугами превысит объем торговли товарами.
Базовое учреждение - компьютерный клуб “ SKYnet” действует в сфере предоставления услуг населению. Клуб оказывает следующие услуги:
Доступ в Internet
Работа на компьютере (работа с приложениями Office)
Игры (Need for speed, Quake 3 Arena, Unreal tornament 2004, Grand theft auto 3, Star craft)
Распечатка текста(черно-белая, цветная)
Сканирование
Ксерокопия
В настоящее время роль информационных технологий значительно возросла. В связи с тем большая численность молодёжи (студенты, школьники и тд.), компьютерный клуб “ SKYnet ” будет пользоваться особой популярностью. Так как в местности нахождения клуба имеется школа и институт.
Клиенты узнают об открытие нашего клуба посредством рекламы на кабельном телевидении, вывеска над клубом, содержащая информацию о наших услугах, объявлениях расклеенных в районе местонахождения компьютерного клуба.
Целями создания проекта является удовлетворение спроса на данные виды услуг и получение дополнительных финансовых средств для развития компьютерного клуба “SKYnet”.
Для реализации проекта необходимы капитальные вложения в сумме 8 млн.сум (на 01.01.2005.). Проектный срок возврата кредита 1 год. За этот период предприятие получит после возврата кредита и процентов по нему прибыль в размере ………………..
Ведущие специалисты бизнеса
№ | Ф. И. О. | Занимаемая должность | Дата рождения | Образование и квалификация | Предыдущие должности и места работы | Срок работы в данной должности | Срок работы на предприятии |
1 | Сабиров Т. Ш. | Генеральный директор | 30.12.1971 г. | Институт связи , программист. | 1) Институт программирования 2) Sarkor-telekom | 12.12 02 г. | 12.12.04г. |
2 | Цай Мария | Финансовый директор | 07.01.1974 г. | Финансовый институт, финансист, получила международный сертфикат CIPA | 1) СП «Sovplas Ital» Финансистом 2) ГАО «ТАПО и Ч» Отдел финансов | 13.12.02 г. | 12.12.04г |
3 | Стойченко Э.Ю.. | Директор по маркетингу | 16.07.1978 г. | ТГЭУ, маркетолог, менеджер. | 1) СП «Sovplas Ital» Маркетологом в отделе сбыта 2) СП «Калина» | 13.12.02 г. | 12.12.04 г. |
4 | Огай Н.Ч. | Администратор сети | 20.03.1984 г. | Студентка ТГТУ | Internet-café «Transnet» | 12.04.03 г. | 30.12.04 г. |
5 | Умарходжаева И.А. | Администратор сети | 03.11.1981 г. | Магистр ТИИТ | Internet-café «MATRIX» | 15.12.02 г. | 02.11.04 г. |
План по продаже.
Клиенты.
Наш компьютерный клуб находится в месте скопления учебных заведений, поэтому в результате маркетинговых исследований определены предполагаемые (потенциальные) покупатели оказываемых услуг:
школьники, студенты – в качестве постоянных клиентов;
другие категории граждан – как нерегулярные клиенты, пользующиеся услугами клуба время от времени.
Интернет | Работа на комп. | Игры | Распечатка | Сканирование | Ксерокопия | |
Школьники | + | + | + | + | + | + |
Студенты | + | + | + | + | + | + |
22-35 лет | + | + | - | + | + | + |
35 и старше | + | + | - | + | - | - |
В среднем наш компьютерный клуб посещает 60 клиентов: 40 из них пользуются услугой «компьютерные игры» в течение 2 часов и 20 – услугой «Internet» в течение 1-го часа , а также другими дополнительными услугами.
Как было уже сказано наши услуги не являются уникальными, но ёмкость рынка данной территориальной зоны такова, что имеющиеся заведения не в состоянии в полной мере удовлетворить спрос потребителей. Что при правильном ведении нашего дела, даёт нам возможность завоевать достаточное количество клиентов и получать высокую прибыль.
При предварительном анализе рынка сетевых услуг в данном районе было подсчитано общее количество потенциальных клиентов нуждающихся в данной услуге. И установлено что при полной загрузке всех мощностей ¼ всех потенциальных клиентов не может быть обслужена.
Конкурентами нашего компьютерного клуба являются аналогичные заведения расположенные по близости от нас, это: кафе «Genesis», клуб «Бегемот», Internet-cafe «Белый попугай».
Тарифы на компьютерные услуги (на 01.12.2004.),сум
Виды услуг | “SKYnet” | "Genesis" | "Бегемот" | "Белый попугай" |
Интернет | 600 | 700 | - | 650 |
1 час работы на компьютере (office) | 300 | 400 | 300 | 350 |
Игры | 300 | 400 | 300 | 350 |
Печать 1стр. | 100 | 100 | 100 | 150 |
Сканирование 1 стр. | 100 | - | 100 | 100 |
Ксерокопия | 30 | 30 | - | 35 |
Учитывая то, что в городе развита сфера предоставления компьютерных услуг, основной упор при разработке политики продвижения услуг на рынке необходимо делать на взаимоотношения между продавцом и ее пользователем, продавая компетентность, квалификацию и заботу сотрудника, предоставляющего услугу.
Характер спроса.
В результате проведенных исследований, мы установили, что спрос на наши услуги, в общем, имеет постоянный характер. Хотя в разные сезонные периоды прослеживается изменение спроса на определенные виды услуг. Так, например, на такие виды услуг распечатка, ксерокопия, сканирование спрос увеличивается во время сессии в ВУЗах, экзаменов у школьников. Спрос на игры увеличивается во время каникул у школьников.
Также по проведенным исследованиям мы составили примерный прогноз на объем продаж наших услуг.
Объём оказанных услуг:
Виды услуг | Объём оказания услуг | ||
В 2005 году | В 2006 году | В 2007 году | |
Internet(часов) | 16400 | 30100 | 31950 |
Игры, работа с программами Office(часов) | 24000 | 41300 | 46000 |
Распечатка (листов) | 20100 | 46000 | 52000 |
Сканирование (листов) | 7500 | 8600 | 9550 |
Ксерокопия (листов) | 35900 | 47000 | 52000 |
Политика ценообразования.
Установленные цены являются средними, учитывая покупательную способность располагаемых клиентов и качество предоставляемых услуг.
Цены определены не только на базе производственных затрат , но и с учетом цен конкурентов. Так как данные услуги являются однородными и не представляют никакой уникальности.
Как фирма найдет клиентов
Планирование продвижения услуги на рынке использует способы формирования спроса на рынке. К ним можно отнести рекламу из уст в уста, рекламу в СМИ и др.
Информация о нашем заведении будет распространена несколькими способами рекламирования:
Яркая большая вывеска с подробным описанием услуг и цен на них.
Трансляция рекламного текста на местном кабельном телевидении, особенно во время молодежной программы, музыкального канала.
Распространение среди клиентов рекламных визиток с названием клуба, его адресом и контактным телефоном.
Расклеенные на столбах и в подъездах домов объявления о нашем клубе, о его открытии, наши преимущества.
С целью стимулирования сбыта и привлечения новых клиентов в клубе планируется проведение чемпионатов по компьютерным играм, а также 20% скидки для клиентов работающих на компьютере более трёх часов подряд.
На сбыт продукции (услуг) влияют факторы микросреды и макросреды.
Факторы микросреды, влияющие на сбыт.
Положительные факторы | Отрицательные факторы |
1. Бесперебойность работы клуба | 1. Простои в работе клуба |
2. Приобретение новых клиентов | 2. Потеря существующих связей с клиентами |
3. Клиенты удовлетворены качеством наших услуг | 3. Неудовлетворённость клиентов качеством наших услуг |
4. Положительное отношение контактной аудитории | 4. Плохое отношение к нам контактной аудитории |
Уменьшить отрицательное влияние вышеперечисленных факторов можно следующим образом:
1. Наладить контакты с новыми клиентами.
2. Постоянный поиск новых связей, но нужно учитывать, что всё-таки более надёжные это старые, проверенные связи.
3. Постоянный контроль качества услуг.
4. Действовать по обстоятельствам.
Факторы макросреды, влияющие на сбыт.
Положительные факторы | Отрицательные факторы |
1. Принятие законов, предусматривающих льготы для производителей | 1. Принятие законов, ущемляющих права производителей |
2. Спад инфляции | 2. Рост инфляции |
3. Дешевение энергии | 3. Дорожание энергии (эл., тепла.) |
4. Повышение общего уровня покупательной способности | 4. Снижение общего уровня покупательной способности |
Анализируя все вышеизложенное, можно прийти к выводу, что для эффективного функционирования клуба необходимо расширять ассортимент оказываемых услуг, повышать качество услуг и привлекать новых клиентов.
Финансовая база.
Основные суммы капитальных вложений связаны с приобретением оборудования и сопутствующими расходами.
Проект будет финансироваться из двух источников:
Средства собственника – 50%.
Краткосрочный кредит на 1 год – 50%.
Краткосрочный кредит взятый у банка, выдаван сроком на 1 год под 12 % годовых. Погашение кредита, будет осуществляться равными взносами в течение 8 месяцев, начиная с февраля, и оставшаяся сумма будет выплачена за три месяца.
Порядок погашения кредита (тыс.сум)
Сумма кредита | Возврат основной суммы долга | Начисленные и выплачиваемые проценты | |
Январь | 4000 | 40 | |
Февраль | 275 | 40 | |
Март | 275 | 40 | |
Апрель | 275 | 40 | |
Май | 275 | 40 | |
Июнь | 275 | 40 | |
Июль | 275 | 40 | |
Август | 275 | 40 | |
Сентябрь | 275 | 40 | |
Октябрь | 600 | 40 | |
Ноябрь | 600 | 40 | |
Декабрь | 600 | 40 | |
Итого : | 4000 | 4000 | 480 |
Юридическая сторона.
Для открытия компьютерного клуба необходимо создать Частную фирму полное наименование - Частная Фирма «SKYnet», сокращенное – ЧФ «SKYnet». Для регистрации необходимы следующие документы:
Заявление о регистрации;
Учредительный договор или решение о создании фирмы;
Устав фирмы;
Документ, подтверждающий о наличии 50% уставного капитала;
Свидетельство об уплате государственной пошлины;
Документ, подтверждающий согласие антимонопольного органа.
Планируется, что регистрация осуществится в период 01.09.04 – 01.10.04 гг.
Основные показатели рентабельности проекта:
NPV=11360.86-8000=3360.86
PP=11360.86/8000=1.42
PI=5 месяцев 25 дней.
Капиталовложения
Статьи капитала | Первоначальная стоимость | Намеченный день приобретения | Методы оплаты |
Аренда помещения | 1200 тыс.сум | 20.11.2004 г. | наличные |
Компьютеры | 5650 тыс.сум | 12.12.2004 г. | перечисление и наличные |
Мебель | 220 тыс.сум | 13.12.2004 г. | Наличные |
Принтер | 190 тыс.сум | 14.12.2004 г. | Наличные |
Ксерокс | 200 тыс.сум | 14.12.2004 г. | Наличные |
План действий
№ | Действие или решение | Намеченная дата начала | Намеченная дата конца |
Анализ состояния рынка | Июль 2004 года | ||
Разработка бизнес идеи | |||
Создание и регистрация фирмы | 01.09.04г. | 01.10.04г. | |
Открытие расчетного счета | 04.10.04г. | 10.10.04г. | |
Регистрация в налоговой инспекции | 10.10.04г. | 17.10.04г. | |
Заказ получение печати | 18.10.04г. | 30.10.04г. | |
Получение кредита | 01.11.04г. | 01.12.04г. | |
Аренда помещения | 10.11.04г. | 15.11.04г. | |
Ремонт помещения | 16.11.04г. | 30.11.04г. | |
Установление охранной системы | 28.11.04г. | 30.11.04г. | |
Заказ и установка вывески, заказ рекламы на кабельном | 18.11.04г. | 25.11.04г. | |
Закупка и установка оборудования | 12.12.04г. | 19.12.04г. | |
Закупка необходимого сырья | 20.12.04г. | 21.12.04г. | |
Презентация | 01.01.05г. |
Прогноз прибыли и убытков (тыс. сум)
1 Год | 2 Год | 3 Год | |
ВАЛОВЫЙ ДОХОД (Кол-во х цена) | 21297 | 41360 | 45070 |
Минус: переменные затраты | 640,724 | 3086,32 | 3592,47 |
=: ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 14846,276 | 38273,68 | 41477,53 |
Минус: постоянные расходы (ниже) | 11383,37 | 13273,.8 | 15767,3 |
=: ПРИБЫЛЬ/(УБЫТКИ) | 3462,906 | 24999,88 | 25710,23 |
ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ | |||
Зарплата рабочих | 4200 | 5280 | 6360 |
Налоги с Зарплаты рабочих (начисление) | 1302 | 1636,8 | 1971,6 |
Обучение персонала | 50 | - | - |
Аренда | 1200 | 1560 | 2200 |
Вода | 32,4 | 36 | 40 |
Газ и другая энергия | 120 | 144 | 160 |
Телефон | 12 | 14,4 | 16 |
Реклама и продвижение | 55 | 40 | 50 |
Ремонт и содержание помещений | 400 | 200 | 200 |
Охрана | 100 | 30 | 40 |
Процент на краткосрочный кредит (12%) | 480 | - | - |
Банковские расходы | 212.97 | 413,6 | 450,7 |
Амортизация других активов | 199 | 1879 | 1879 |
Налоги (налог на имущество и т. д.) | 1200 | 1440 | 1800 |
Другие расходы: | 720 | 600 | 600 |
ИТОГО ПОСТОЯННЫЕ РАСХОДЫ | 11383,37 | 13273,8 | 15767,3 |
Прогноз продаж и дохода на 2005 год.
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Кол-во услуги Internet (час) | 900 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 |
Цена услуги (сум) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Доход от услуги (тыс.сум) | 540 | 600 | 720 | 720 | 840 | 840 | 900 | 900 | 900 | 960 | 960 | 960 |
Кол-во услуги игры (час) | 1400 | 1400 | 1700 | 1700 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2400 | 2800 | 2800 | 2800 |
Цена услуги (сум) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
Доход от услуги (тыс.сум) | 420 | 420 | 510 | 510 | 540 | 600 | 660 | 720 | 720 | 840 | 840 | 840 |
Кол-во услуги Распечатка(шт.) | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | 1800 | 200 | 1700 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Цена услуги (сум) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доход от услуги (тыс.сум) | 120 | 120 | 160 | 180 | 180 | 200 | 170 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Кол-во услуги Сканирование(шт.) | 500 | 500 | 600 | 600 | 700 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 700 |
Цена услуги (сум) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доход от услуги (тыс.сум) | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Кол-во услуги Ксерокопия(шт.) | 2500 | 3000 | 2900 | 2900 | 2800 | 2400 | 3000 | 2800 | 3000 | 3200 | 3200 | 3200 |
Цена услуги (сум) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Доход от услуги (тыс.сум) | 75 | 90 | 87 | 87 | 84 | 102 | 90 | 84 | 90 | 96 | 96 | 96 |
Валовой доход | 1205 | 1280 | 1537 | 1557 | 1714 | 1802 | 1880 | 1924 | 1960 | 2146 | 2146 |
Прогноз продаж и дохода на 2006-2007 гг.
Год | 2006 год | 2007 год | ||||||
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Кол-во услуги Internet(час) | 7500 | 7400 | 7600 | 7600 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 |
Цена услуги (сум) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
Доход от услуги (тыс.сум) | 4875 | 4810 | 4940 | 4940 | 5135 | 5200 | 5200 | 5200 |
Кол-во услуги игры(час) | 10200 | 10300 | 10400 | 10400 | 11000 | 11500 | 11500 | 12000 |
Цена услуги (сум) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Доход от услуги (тыс.сум) | 3570 | 3605 | 3640 | 3640 | 3850 | 4025 | 4025 | 4200 |
Кол-во услуги Распечатка (шт.) | 11000 | 11500 | 11500 | 12000 | 12500 | 13000 | 13000 | 13500 |
Цена услуги (сум) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доход от услуги (тыс.сум) | 1100 | 1150 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 |
Кол-во услуги Сканирование (шт.) | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 2450 |
Цена услуги (сум) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Доход от услуги (тыс.сум) | 200 | 220 | 220 | 220 | 230 | 240 | 240 | 245 |
Кол-во услуги Ксерокопия (шт.) | 11000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12500 | 13000 | 13000 | 13500 |
Цена услуги (сум) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Доход от услуги (тыс.сум) | 440 | 480 | 480 | 480 | 500 | 520 | 520 | 540 |
Валовой доход | 10185 | 10265 | 10430 | 10480 | 10965 | 11285 | 11285 | 11535 |
ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ
ГОД | 2005 год |
| |||||||||||||||||||||
Месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ||||||||||
Начальное сальдо | 585,53 | 687,01 | 898,566 | 1197,962 | 1657,874 | 2138,01 | 2761,94 | 3435,212 | 4133,252 | 4691,14 | 5249,028 |
| |||||||||||
ПОСТУПЛЕНИЯ: |
| ||||||||||||||||||||||
Вложения собственника | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||
Краткосрочный кредит | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |||||||||||
Поступления от продажи за месяц | 1205 | 1280 | 1537 | 1557 | 1714 | 1802 | 1880 | 1924 | 1960 | 2146 | 2146 | 2146 |
| ||||||||||
Итого поступления | 9205 | 1280 | 1537 | 1557 | 1714 | 1802 | 1880 | 1924 | 1960 | 2146 | 2146 | 2146 |
| ||||||||||
ПЛАТЕЖИ: |
| ||||||||||||||||||||||
Постоянные расходы, кроме аморт. | 1248,25 | 792 | 794,57 | 794,77 | 791,84 | 852,72 | 793,5 | 793,94 | 793,4 | 796,16 | 796,16 | 796,16 |
| ||||||||||
Капиталовложения: | |||||||||||||||||||||||
Приобретение оборуд. + установка | 6495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ||||||||||
Переменные затраты: |
| ||||||||||||||||||||||
Сырье | 38,6 | 42,6 | 45,8 | 47,4 | 47,4 | 53 | 47,4 | 45 | 49 | 50,6 | 50,6 | 50,6 |
| ||||||||||
Возврат кредита | - | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 600 | 600 | 600 |
| ||||||||||
НДС | 337,62 | 138,92 | 140,074 | 140,434 | 139,848 | 141,144 | 140,18 | 139,788 | 140,66 | 141,352 | 141,352 | 141,352 |
| ||||||||||
Итого платежи | 8119,47 | 1248,52 | 1255,444 | 1257,604 | 1254,088 | 1321,864 | 1256,08 | 1253,728 | 1258,96 | 1588,112 | 1588,112 | 1588,112 |
| ||||||||||
Денежные поступления -платежи | 585,53 | 31,48 | 281,556 | 299,396 | 459,912 | 480,136 | 623,93 | 670,272 | 701,04 | 557,888 | 557,888 | 557,888 |
| ||||||||||
Остаток суммы на счету | 585,53 | 687,01 | 898,566 | 1197,962 | 1657,874 | 2138,01 | 2761,94 | 3435,212 | 4133,252 | 4691,14 | 5249,028 | 5806,916 |
| ||||||||||
ПРОГНОЗ КЕШ-ФЛОУ
ГОД | 2006 год | 2007 год | ||||||
Месяц | I | II | III | IV | I | II | III | IV |
Начальное сальдо | 5806,916 | 12321,086 | 21822,776 | 31469,136 | 41180,596 | 51244,026 | 61642,256 | 72020,468 |
Поступления: | ||||||||
Поступления от продажи за месяц | 10185 | 10265 | 10430 | 10480 | 10965 | 11285 | 11285 | 11535 |
Итого поступления | 10185 | 10265 | 10430 | 10480 | 10965 | 11285 | 11285 | 11535 |
ПЛАТЕЖИ: | ||||||||
Постоянные расходы, кроме аморт. | 2972,15 | 2852,95 | 2954,6 | 2855,1 | 3557,45 | 3430,65 | 3530,65 | 3433,15 |
Капиталовложения: | ||||||||
Приобретение оборуд. + установка | 2900 | - | - | - | - | - | - | - |
Переменные затраты: | ||||||||
Сырье | 207 | 220,6 | 220,6 | 224,6 | 233,4 | 242,2 | 242,2 | 250,6 |
НДС | 563,83 | 542,71 | 563,04 | 543,94 | 668,17 | 644,57 | 664,57 | 646,76 |
Итого платежи | 3670,83 | 763,31 | 783,64 | 768,54 | 901,57 | 886,77 | 906,77 | 897,37 |
Денежные поступления -платежи | 6514,17 | 9501,46 | 9646,36 | 9711,46 | 10063,43 | 10398,23 | 10378,23 | 10637,63 |
Остаток суммы на счету | 12321,086 | 21822,776 | 31469,136 | 41180,596 | 51244,026 | 61642,256 | 72020,468 | 82658,116 |
Балансовый отчет (тыс. сум)
На начало 2005 года
АКТИВЫ | 8000 | ПАССИВЫ | 8000 |
Основные средства (амортиз. стоимость) | Собственные средства | ||
Здания | 0 | Вложения собственника | 4000 |
Оборудование | 5000 | Нераспределенная прибыль | 0 |
Мебель | 220 | Итого собственные средства | 4000 |
Офисное оборудование | 1115 | ||
Итого основные средства | 6335 | Долгосрочные пассивы | |
Долгосрочный кредит | 0 | ||
Краткосрочные активы |
| ||
Остатки товаров на складе | 0 | Краткосрочные пассивы | |
Дебиторы | 0 | Кредиторы | 4000 |
Наличность на счету | 1665 | Выплата налогов | 0 |
Итого краткосрочные активы | 1665 | Задолженность банку | 0 |
Итого краткосрочные пассивы | 4000 |
Балансовый отчет (тыс. сум)
На конец 2005 года
АКТИВЫ | 5475.876 | ПАССИВЫ | 5475.876 |
Основные средства (амортиз. стоимость) | Собственные средства | ||
Здания | Вложения собственника | 0 | |
Оборудование | 4000 | Нераспределенная прибыль | 3452.906 |
Мебель | 176 | Итого собственные средства | 3462.906 |
Офисное оборудование | 223 | ||
Итого основные средства | 4399 | Долгосрочные пассивы | |
Долгосрочный кредит | 0 | ||
Краткосрочные активы |
| ||
Остатки товаров на складе | 0 | Краткосрочные пассивы | |
Дебиторы | 0 | Кредиторы | 0 |
Наличность на счету | 1076.876 | Выплата налогов | 1200 |
Итого краткосрочные активы | 1076.876 | Задолженность банку | 812.97 |
Итого краткосрочные пассивы | 2012.97 |
Балансовый отчет (тыс. сум)
На конец 2006 года
АКТИВЫ | 26853.48 | ПАССИВЫ | 26853.48 |
Основные средства (амортиз. стоимость) | Собственные средства | ||
Здания | 0 | Вложения собственника | 0 |
Оборудование | 5200 | Нераспределенная прибыль | 24999.88 |
Мебель | 232 | Итого собственные средства | 24999.88 |
Офисное оборудование | 669 | ||
Итого основные средства | 6101 | Долгосрочные пассивы | |
Долгосрочный кредит | 0 | ||
Краткосрочные активы |
| ||
Остатки товаров на складе | 0 | Краткосрочные пассивы | |
Дебиторы | 0 | Кредиторы | 0 |
Наличность на счету | 20752.48 | Выплата налогов | 1440 |
Итого краткосрочные активы | 20752.48 | Задолженность банку | 413.6 |
Итого краткосрочные пассивы | 1853.6 |
Балансовый отчет (тыс. сум)
На конец 2007 года
АКТИВЫ | 27960.93 | ПАССИВЫ | 27960.93 |
Основные средс
Категории:
Подобное:
Copyright © https://www.referat-web.com/. All Rights Reserved |